大航海中は成立役に応じてARTのストック抽選を行う。なお、大航海中にボーナス当選時はボーナス後に再度1セット(30G)からスタートできる!
▼大航海中の当選率
★確定チェリーはビリーART+ドンART+大航海が確定!
★確定チェリーはビリーART+ドンARTが確定!
▼SUPER大航海中の当選率
★確定チェリーはビリーART+ドンART+大航海が確定!
★確定チェリーはビリーART+ドンARTが確定!
▼大航海準備中の当選率
※ボーナス同時成立の確定チェリーは大航海ナシ
▼SUPER大航海選択率
★天井からは50%で選択!
★大航海中のボーナス当選→大航海リスタート時は0.05%でSUPERに昇格!
▼大航海中の当選率
| ボーナス非当選時 | ||
| ハズレ | リプレイ 押し順ベル |
|
|---|---|---|
| ビリーART | 33.33% | 0.40% |
| ドンART | 41.67% | 0.82% |
| ロケット | 12.50% | ― |
| 共通ベル | チャンス目 | |
| ビリーART | 09.38% | 18.75% |
| ドンART | 15.63% | 29.69% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 50.00% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 50.00% | 99.22% |
| ビリー+ドン | ― | 00.78% |
| ボーナス当選時 | ||
| 共通ベル | チャンス目 | |
|---|---|---|
| ビリーART | 6.25% | 11.72% |
| ドンART | 6.25% | 11.72% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 18.75% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 12.50% | 99.22% |
| ビリー+ドン | ― | 00.78% |
| ハズレ リーチ目役 |
||
| ドンART | 25.00% | |
| ビリーART | 25.00% | |
▼SUPER大航海中の当選率
| ボーナス非当選時 | ||
| ハズレ | リプレイ 押し順ベル |
|
|---|---|---|
| ビリーART | 25.00% | 3.52% |
| ドンART | 25.00% | 5.86% |
| ロケット | 50.00% | ― |
| 共通ベル | チャンス目 | |
| ビリーART | 50.00% | 49.22% |
| ドンART | 50.00% | 49.22% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 100% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 100% | 99.22% |
| ビリー+ドン | ― | 00.78% |
| ボーナス当選時 | ||
| 共通ベル | チャンス目 | |
|---|---|---|
| ビリーART | 6.25% | 11.72% |
| ドンART | 6.25% | 11.72% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 18.75% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 12.50% | 99.22% |
| ビリー+ドン | ― | 00.78% |
| ハズレ リーチ目役 |
||
| ドンART | 25.00% | |
| ビリーART | 25.00% | |
▼大航海準備中の当選率
| 設定1〜5 | ||
| チャンス目 | 確定チェリー | |
|---|---|---|
| ビリーART | 11.72% | ― |
| ドンART | 11.72% | ― |
| B+大航海 | 00.78% | ― |
| D+大航海 | 00.78% | ― |
| BD+大航海 | ― | 100% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 25.00% | 96.88% |
| ビリー+ドン | ― | 03.13% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 25.00% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 設定6 | ||
| チャンス目 | 確定チェリー | |
|---|---|---|
| ビリーART | 8.98% | ― |
| ドンART | 8.98% | ― |
| B+大航海 | 0.39% | ― |
| D+大航海 | 0.39% | ― |
| BD+大航海 | ― | 100% |
| 弱森 | 強森 | |
| ドンART | 18.75% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| ビリーART | 18.75% | 98.44% |
| ビリー+ドン | ― | 01.56% |
▼SUPER大航海選択率
| 選択率 | ||
| 設定 | 通常時から ボーナス中から ロングフリーズから 当選時 |
ART中の上乗せ時 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78% | 0.39% |
| 2 | 0.78% | 0.39% |
| 3 | 2.34% | 1.17% |
| 4 | 0.78% | 0.39% |
| 5 | 2.50% | 0.78% |
| 6 | 0.59% | 0.39% |
★大航海中のボーナス当選→大航海リスタート時は0.05%でSUPERに昇格!

