▲TOPへ

パチマガスロマガ

臨時復旧ver.

緑ドンVIVA2

緑ドンVIVA2

OKAWARIボーナス抽選

X-RUSH中は主にレア小役でOKAWARIボーナス(追加上乗せ)を抽選。上乗せゲーム数振り分けには設定差があり、+77出現時は設定5・6が確定する。

強ベル・強風(パトパネロックなし)
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+020G 50.00% 49.80% 48.44%
+030G 25.00% 25.00% 25.00%
+050G 23.44% 23.44% 23.44%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 01.46% 01.46% 01.46%
+200G 00.10% 00.10% 00.10%
平均 30.88G 30.99G 31.77G

弱チェリー
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+005G 50.00% 49.80% 48.44%
+010G 46.90% 46.90% 46.90%
+020G 01.00% 01.00% 01.00%
+030G 01.00% 01.00% 01.00%
+050G 01.00% 01.00% 01.00%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 00.07% 00.07% 00.07%
+200G 00.02% 00.02% 00.02%
平均 08.30G 08.44G 09.42G

強チェリー
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+020G 62.50% 62.30% 60.94%
+030G 25.00% 25.00% 25.00%
+050G 11.72% 11.72% 11.72%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 00.73% 00.73% 00.73%
+200G 00.05% 00.05% 00.05%
平均 26.69G 26.80G 27.58G

15枚チェリー(強MB役)
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+005G 75.00% 74.80% 73.44%
+010G 23.44% 23.44% 23.44%
+020G 00.78% 00.78% 00.78%
+030G 00.39% 00.39% 00.39%
+050G 00.29% 00.29% 00.29%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 00.07% 00.07% 00.07%
+200G 00.02% 00.02% 00.02%
平均 06.62G 06.77G 07.75G

中段チェリー
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+050G 75.00% 74.80% 73.44%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 18.75% 18.75% 18.75%
+200G 06.25% 06.25% 06.25%
平均 68.75G 68.80G 69.17G

HANABIチェリー
上乗せ 設定1〜6
+100G 050.00%
+200G 050.00%
平均 150.00G

弱風
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+010G 88.48% 88.28% 86.91%
+020G 09.38% 09.38% 09.38%
+030G 01.56% 01.56% 01.56%
+050G 00.39% 00.39% 00.39%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 00.17% 00.17% 00.17%
+200G 00.02% 00.02% 00.02%
平均 11.60G 11.73G 12.64G

強風(パトパネロックあり)
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+050G 75.00% 74.80% 73.44%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 21.88% 21.88% 21.88%
+200G 03.13% 03.13% 03.13%
平均 65.64G 65.69G 66.06G

チャンス目
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+010G 93.75% 93.55% 92.19%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 03.13% 03.13% 03.13%
+200G 03.13% 03.13% 03.13%
平均 18.77G 18.90G 19.81G

ハズレ
上乗せ 設定1〜4 設定5 設定6
+050G 87.50% 87.30% 85.94%
+077G ─ 00.20% 01.56%
+100G 12.11% 12.11% 12.11%
+200G 00.39% 00.39% 00.39%
平均 56.64G 56.69G 57.06G

上記以外の小役
上乗せ 設定1〜6
なし 99.99%
+100G 0.006%
+200G 0.003%
+300G 0.003%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

緑ドンVIVA2 TOP