ARTゲーム数消化後は引き戻し抽選を行い、高設定ほど引き戻し当選率が優遇。当選時はARTゲーム数を50Gにセットするが、X-RUSHは付加されない。
引き戻し当選時の告知方法は即告知・押し順ナビで告知・前兆を経由して告知の3種類が存在。ART終了画面の「END」文字がオレンジならば引き戻しに期待できる。
| ART引き戻し当選率 | |
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 18.09% |
| 2 | 18.31% |
| 3 | 20.92% |
| 4 | 22.41% |
| 5 | 27.05% |
| 6 | 33.81% |
引き戻し当選時の告知方法は即告知・押し順ナビで告知・前兆を経由して告知の3種類が存在。ART終了画面の「END」文字がオレンジならば引き戻しに期待できる。
| 引き戻し当選時の 告知振り分け |
|||
| 設定 | 即告知 | ナビ | 前兆 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.66% | 3.34% | 30.00% |
| 2 | 62.53% | 3.75% | 33.72% |
| 3 | 70.04% | 2.99% | 26.97% |
| 4 | 63.43% | 3.66% | 32.91% |
| 5 | 66.64% | 3.34% | 30.02% |
| 6 | 57.41% | 4.26% | 38.33% |
| 引き戻し当選状況別の END文字色振り分け |
||
| 当選状況 | 青 | オレンジ |
|---|---|---|
| 即告知 | 47.00% | 53.00% |
| ナビ告知 | 54.00% | 46.00% |
| 前兆経由告知 | 87.00% | 13.00% |
| 非当選 | 94.00% | 06.00% |

