■モード移行のポイント
●モード移行は通常ゲームとボーナス前兆中の小役に応じて抽選される
●ボーナス当選時の前兆は5G固定
●ボーナス前兆中の5G間にモード移行(同一モードでも)した場合、それ以降の前兆中にモード移行抽選は行わない(前兆中のモード移行は1度のみ)
●1度天国ショートorロングに移行すると、その後は通常モードに転落するまでショート←→ロングの移行は行われない(ショート保持中にロングに当選してもショートを維持)
これら天国A〜C滞在時には通常モードへは転落しない。ボーナス前兆中のリプレイや12枚オレンジにより1段階進み、天国Cからはボーナス前兆中に転落のある天国ショートorロングへと移行するのが基本。天国Cでのボーナス前兆中、12枚オレンジより先にレア小役やリプレイが出現すれば天国ロング移行の大チャンスだ。
■天国A滞在時
▼通常ゲーム中
| 7揃いリプレイ | |
| 設定 | 天国Aへ |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
▼ボーナス前兆中
| リプレイ | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 1.34% | 32.14% |
| 2 | 1.23% | 32.25% |
| 3 | 1.03% | 32.43% |
| 4 | 0.92% | 32.53% |
| 5 | 0.76% | 32.67% |
| 6 | 0.38% | 33.05% |
| リンゴ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 4.00% | |
| 2 | 4.25% | |
| 3 | 4.50% | |
| 4 | 4.75% | |
| 5 | 5.50% | |
| 6 | 6.50% | |
| チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 2.00% | |
| 2 | 2.18% | |
| 3 | 2.36% | |
| 4 | 2.55% | |
| 5 | 2.91% | |
| 6 | 3.27% | |
| 3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||
| 設定 | 天国Bへ | |
| 1〜6 | 50.00% | |
| 共通オレンジ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 0.63% | |
| チャンス目 | ||
| 設定 | チャンスへ | |
| 1〜6 | 13.75% | |
| リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 100% | |
■天国B滞在時
▼通常ゲーム中
| リプレイ | ||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 1.34% | 1.32% |
| 2 | 1.23% | |
| 3 | 1.03% | |
| 4 | 0.92% | |
| 5 | 0.76% | |
| 6 | 0.38% | |
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 1.22% | |
| 2 | 1.33% | |
| 3 | 1.53% | |
| 4 | 1.64% | |
| 5 | 1.80% | |
| 6 | 2.18% | |
| リンゴ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 4.00% | |
| 2 | 4.25% | |
| 3 | 4.50% | |
| 4 | 4.75% | |
| 5 | 5.50% | |
| 6 | 6.50% | |
| チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 2.00% | |
| 2 | 2.18% | |
| 3 | 2.36% | |
| 4 | 2.55% | |
| 5 | 2.91% | |
| 6 | 3.27% | |
| 共通オレンジ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 0.63% | |
| リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 100% | |
▼ボーナス前兆中
| リプレイ | ||
| 設定 | 天国Bへ | 天国Cへ |
|---|---|---|
| 1 | 1.34% | 32.14% |
| 2 | 1.23% | 32.25% |
| 3 | 1.03% | 32.43% |
| 4 | 0.92% | 32.53% |
| 5 | 0.76% | 32.67% |
| 6 | 0.38% | 33.05% |
| リンゴ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 4.00% | |
| 2 | 4.25% | |
| 3 | 4.50% | |
| 4 | 4.75% | |
| 5 | 5.50% | |
| 6 | 6.50% | |
| チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 2.00% | |
| 2 | 2.18% | |
| 3 | 2.36% | |
| 4 | 2.55% | |
| 5 | 2.91% | |
| 6 | 3.27% | |
| 3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||
| 設定 | 天国Cへ | |
| 1〜6 | 50.00% | |
| 共通オレンジ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 0.63% | |
| チャンス目 | ||
| 設定 | チャンスへ | |
| 1〜6 | 13.75% | |
| リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 100% | |
■天国C滞在時
▼通常ゲーム中
| リンゴ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
|---|---|---|
| 1 | 4.00% | |
| 2 | 4.25% | |
| 3 | 4.50% | |
| 4 | 4.75% | |
| 5 | 5.50% | |
| 6 | 6.50% | |
| チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1 | 2.00% | |
| 2 | 2.18% | |
| 3 | 2.36% | |
| 4 | 2.55% | |
| 5 | 2.91% | |
| 6 | 3.27% | |
| 共通オレンジ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 0.63% | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
| 1 | 25.00% | 75.00% |
| 2 | 30.00% | 70.00% |
| 3〜6 | 33.33% | 66.67% |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |
| 7揃いリプレイ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 100% | |
▼ボーナス前兆中
| リプレイ | ||
| 設定 | 天国Cへ | 天国ショートへ |
|---|---|---|
| 1 | 1.34% | 13.64% |
| 2 | 1.23% | 13.76% |
| 3 | 1.03% | 13.96% |
| 4 | 0.92% | 14.07% |
| 5 | 0.76% | 14.23% |
| 6 | 0.38% | 14.62% |
| 設定 | 天国ロングへ | |
| 1 | 18.73% | |
| 2 | 18.72% | |
| 3 | 18.70% | |
| 4 | 18.69% | |
| 5 | 18.67% | |
| 6 | 18.67% | |
| リンゴ | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ |
| 1 | 4.00% | 30.00% |
| 2 | 4.25% | 29.75% |
| 3 | 4.50% | 29.50% |
| 4 | 4.75% | 29.25% |
| 5 | 5.50% | 28.50% |
| 6 | 6.50% | 27.50% |
| チェリー | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ |
| 1 | 2.00% | 14.36% |
| 2 | 2.18% | 14.18% |
| 3 | 2.36% | 14.00% |
| 4 | 2.55% | 13.82% |
| 5 | 2.91% | 13.45% |
| 6 | 3.27% | 13.09% |
| 3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||
| 設定 | 天国ショートへ | |
| 1〜6 | 50.00% | |
| 共通オレンジ | ||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 0.63% | |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 天国Aへ | 天国ショートへ |
| 1〜6 | 13.75% | 12.77% |
| リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||
| 設定 | 天国Aへ | |
| 1〜6 | 100% | |
