滞在モードと成立役に応じて抽選される。中段チェリーやリーチ目役はボーナス確定ではないが、当選しなかった場合は天国Aに移行するため、実は直撃よりも恩恵が大きい。
■通常A滞在時
| 通常A滞在時 ボーナス期待度 |
||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 00.64% | |
| 12枚オレンジ | 00.09% | |
| チャンス目 | 26.52% | |
| 中段チェリー | 50.00% | |
| 7揃いリプレイ | 100% | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 75.00% | |
| 2 | 70.00% | |
| 3〜6 | 66.67% | |
| 通常A滞在時 ボーナス実質出現率 |
||
| 小役 | 出現率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/16384.0 | |
| 12枚オレンジ | 1/03640.9 | |
| チャンス目 | 1/00485.5 | |
| 中段チェリー | 1/32768.0 | |
| 7揃いリプレイ | 1/16384.0 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/09362.7 | |
| 3 | 1/08192.0 | |
| 4 | 1/06553.6 | |
| 5・6 | 1/05461.3 | |
| TOTAL | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/364.3 | |
| 2 | 1/263.2 | |
| 3 | 1/262.1 | |
| 4 | 1/260.1 | |
| 5・6 | 1/258.0 | |
■通常B・チャンス滞在時
| 通常B・チャンス滞在時 ボーナス期待度 |
||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 00.23% | |
| 12枚オレンジ | 00.09% | |
| チャンス目 | 13.75% | |
| 中段チェリー | 50.00% | |
| 7揃いリプレイ | 100% | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 75.00% | |
| 2 | 70.00% | |
| 3〜6 | 66.67% | |
| 通常B・チャンス滞在時 ボーナス実質出現率 |
||
| 小役 | 出現率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/02184.5 | |
| 12枚オレンジ | 1/03640.9 | |
| チャンス目 | 1/00936.2 | |
| 中段チェリー | 1/32768.0 | |
| 7揃いリプレイ | 1/16384.0 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/09362.7 | |
| 3 | 1/08192.0 | |
| 4 | 1/06553.6 | |
| 5・6 | 1/05461.3 | |
| TOTAL | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/504.1 | |
| 2 | 1/500.3 | |
| 3 | 1/496.5 | |
| 4 | 1/489.1 | |
| 5・6 | 1/481.9 | |
■天国モード滞在時
| 天国モード滞在時 ボーナス期待度 |
||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 02.56% | |
| 3枚オレンジ | 08.33% | |
| 12枚オレンジ | 08.40% | |
| チャンス目 | 87.23% | |
| 中段チェリー | 50.00% | |
| 7揃いリプレイ | 100% | |
| チェリー | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 14.36% | |
| 2 | 14.18% | |
| 3 | 14.00% | |
| 4 | 13.82% | |
| 5 | 13.45% | |
| 6 | 13.09% | |
| リンゴ | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 30.00% | |
| 2 | 29.75% | |
| 3 | 29.50% | |
| 4 | 29.25% | |
| 5 | 28.50% | |
| 6 | 27.50% | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 75.00% | |
| 2 | 70.00% | |
| 3〜6 | 66.67% | |
| 天国モード滞在時 ボーナス実質出現率 |
||
| 小役 | 出現率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/00197.4 | |
| 3枚オレンジ | 1/00026.9 | |
| 12枚オレンジ | 1/00037.2 | |
| チャンス目 | 1/00147.6 | |
| 中段チェリー | 1/32768.0 | |
| 7揃いリプレイ | 1/16384.0 | |
| チェリー | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/829.6 | |
| 2 | 1/840.2 | |
| 3 | 1/851.1 | |
| 4 | 1/862.3 | |
| 5 | 1/885.6 | |
| 6 | 1/910.2 | |
| リンゴ | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/546.1 | |
| 2 | 1/550.7 | |
| 3 | 1/555.4 | |
| 4 | 1/560.1 | |
| 5 | 1/574.9 | |
| 6 | 1/595.8 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/09362.7 | |
| 3 | 1/08192.0 | |
| 4 | 1/06553.6 | |
| 5・6 | 1/05461.3 | |
| TOTAL | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1〜6 | 1/12.7 | |
