▼低確滞在時
▼高確滞在時
▼超高確滞在時
▼魔人滞在時
| 強CB | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 0.20% |
| 2 | 50.00% | 0.10% |
| 3 | 50.00% | 0.29% |
| 4 | 50.00% | 0.10% |
| 5 | 50.00% | 0.39% |
| 6 | 75.00% | 0.10% |
| 設定 | 魔人へ | |
| 1〜4 | 0.003% | |
| 5 | 0.049% | |
| 6 | 0.003% | |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 高確へ | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 75.00% | |
| 設定 | 超高確へ | 魔人へ |
| 1 | 1.56% | 0.10% |
| 2 | 0.78% | 0.05% |
| 3 | 2.34% | 0.10% |
| 4 | 0.78% | 0.05% |
| 5 | 3.13% | 0.20% |
| 6 | 0.78% | 0.05% |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜3 | 0.05% |
| 4 | 0.20% |
| 5 | 0.05% |
| 6 | 0.20% |
| 設定 | 超高確へ |
| 1〜4 | 0.003% |
| 5 | 0.012% |
| 6 | 0.003% |
| 強/中段チェリー | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 0.01% |
| 2 | 0.39% | 0.01% |
| 3 | 0.39% | 0.02% |
| 4 | 1.56% | 0.01% |
| 5 | 0.39% | 0.02% |
| 6 | 1.56% | 0.01% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 0.39% |
| 2 | 31.25% | 0.20% |
| 3 | 25.00% | 0.59% |
| 4 | 31.25% | 0.20% |
| 5 | 25.00% | 0.78% |
| 6 | 31.25% | 0.20% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 1.56% |
| 2 | 50.00% | 0.78% |
| 3 | 50.00% | 2.34% |
| 4 | 62.50% | 0.78% |
| 5 | 50.00% | 3.13% |
| 6 | 62.50% | 0.78% |
| 設定 | 魔人へ | |
| 1 | 0.10% | |
| 2 | 0.05% | |
| 3 | 0.10% | |
| 4 | 0.05% | |
| 5 | 0.20% | |
| 6 | 0.05% | |
| ジャックポットボーナス | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 50.00% |
| エネミーアタック(バースト) | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| 1 | 0.10% |
| 2 | 0.05% |
| 3 | 0.15% |
| 4 | 0.05% |
| 5 | 0.20% |
| 6 | 0.05% |
| 設定 | 魔人へ |
| 1〜4 | 0.003% |
| 5 | 0.049% |
| 6 | 0.003% |
| セイバーアタック | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 12.50% | 0.05% |
| 2 | 12.50% | 0.02% |
| 3 | 12.50% | 0.07% |
| 4 | 12.50% | 0.02% |
| 5 | 12.50% | 0.10% |
| 6 | 12.50% | 0.02% |
▼高確滞在時
| 強CB | ||
| 設定 | 超高確へ | 魔人へ |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 0.01% |
| 2 | 25.00% | 0.01% |
| 3 | 75.00% | 0.01% |
| 4 | 25.00% | 0.01% |
| 5 | 75.00% | 0.01% |
| 6 | 25.00% | 0.01% |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 超高確へ | 魔人へ |
|---|---|---|
| 1 | 12.50% | 1.56% |
| 2 | 06.25% | 0.78% |
| 3 | 18.75% | 1.56% |
| 4 | 06.25% | 0.78% |
| 5 | 25.00% | 3.13% |
| 6 | 06.25% | 0.78% |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| 1 | 0.003% |
| 2 | 0.003% |
| 3 | 0.003% |
| 4 | 0.003% |
| 5 | 0.049% |
| 6 | 0.003% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 超高確へ | 魔人へ |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 0.10% |
| 2 | 1.56% | 0.05% |
| 3 | 4.69% | 0.10% |
| 4 | 1.56% | 0.05% |
| 5 | 6.25% | 0.20% |
| 6 | 1.56% | 0.05% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 超高確へ | 魔人へ |
|---|---|---|
| 1 | 12.50% | 1.56% |
| 2 | 06.25% | 0.78% |
| 3 | 18.75% | 1.56% |
| 4 | 06.25% | 0.78% |
| 5 | 25.00% | 3.13% |
| 6 | 06.25% | 0.78% |
| ジャックポットボーナス | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 50.00% |
| エネミーアタック(バースト) | |
| 設定 | 魔人へ |
|---|---|
| 1 | 0.20% |
| 2 | 0.20% |
| 3 | 0.20% |
| 4 | 0.20% |
| 5 | 0.39% |
| 6 | 0.20% |
| セイバーアタック | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| 1 | 06.25% |
| 2 | 03.13% |
| 3 | 09.38% |
| 4 | 03.13% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 03.13% |
| 転落契機 | |
| ハズレ | |
| 設定 | 低確へ |
|---|---|
| 1 | 6.26% |
| 2 | 5.65% |
| 3 | 6.26% |
| 4 | 5.19% |
| 5 | 6.26% |
| 6 | 4.30% |
▼超高確滞在時
| 強CB・共通ベル・強スイカ | |
| 設定 | 魔人へ |
|---|---|
| 1 | 06.25% |
| 2 | 03.13% |
| 3 | 06.25% |
| 4 | 03.13% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 03.13% |
| 弱スイカ | |
| 設定 | 魔人へ |
|---|---|
| 1 | 1.56% |
| 2 | 0.78% |
| 3 | 1.56% |
| 4 | 0.78% |
| 5 | 3.13% |
| 6 | 0.78% |
| エネミーアタック(バースト) | |
| 設定 | 魔人へ |
|---|---|
| 1 | 0.39% |
| 2 | 0.20% |
| 3 | 0.39% |
| 4 | 0.20% |
| 5 | 0.78% |
| 6 | 0.20% |
| 転落契機 | |
| ハズレ | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 4.27% |
▼魔人滞在時
| 転落契機 | |
| ハズレ | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 2.50% |

