CZを経由せずボーナスに当選した場合は、状態の転落なし。ほぼ現状維持となるが、わずかに上位状態への移行も見込め、高設定ほど移行率が優遇されている。
| 通常Aでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|||
| 状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 通常A | 97.97% | 97.61% | 97.18% |
| 通常B | 01.56% | 01.84% | 02.15% |
| 高確A | 00.39% | 00.47% | 00.57% |
| 高確B | 00.05% | 00.06% | 00.07% |
| 高確C | 00.02% | 00.03% | 00.03% |
| 高確D | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 通常A | 96.77% | 96.37% | 95.94% |
| 通常B | 02.46% | 02.77% | 03.13% |
| 高確A | 00.65% | 00.73% | 00.78% |
| 高確B | 00.08% | 00.09% | 00.10% |
| 高確C | 00.03% | 00.04% | 00.05% |
| 高確D | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| 通常Bでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|||
| 状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 通常B | 97.97% | 97.61% | 97.18% |
| 高確A | 01.56% | 01.84% | 02.15% |
| 高確B | 00.39% | 00.47% | 00.57% |
| 高確C | 00.05% | 00.06% | 00.07% |
| 高確D | 00.02% | 00.03% | 00.03% |
| 状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 通常B | 96.78% | 96.38% | 95.95% |
| 高確A | 02.46% | 02.77% | 03.13% |
| 高確B | 00.65% | 00.73% | 00.78% |
| 高確C | 00.08% | 00.09% | 00.10% |
| 高確D | 00.03% | 00.04% | 00.05% |
| 高確Aでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|||
| 状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 高確A | 98.00% | 97.64% | 97.21% |
| 高確B | 01.56% | 01.84% | 02.15% |
| 高確C | 00.39% | 00.47% | 00.57% |
| 高確D | 00.05% | 00.06% | 00.07% |
| 状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 高確A | 96.81% | 96.42% | 96.00% |
| 高確B | 02.46% | 02.77% | 03.13% |
| 高確C | 00.65% | 00.73% | 00.78% |
| 高確D | 00.08% | 00.09% | 00.10% |
| 高確Bでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|||
| 状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 高確B | 98.05% | 97.70% | 97.28% |
| 高確C | 01.56% | 01.84% | 02.15% |
| 高確D | 00.39% | 00.47% | 00.57% |
| 状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 高確B | 96.89% | 96.50% | 96.09% |
| 高確C | 02.46% | 02.77% | 03.13% |
| 高確D | 00.65% | 00.73% | 00.78% |
| 高確Cでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|||
| 状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 高確C | 98.44% | 98.16% | 97.85% |
| 高確D | 01.56% | 01.84% | 02.15% |
| 状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 高確C | 97.54% | 97.23% | 96.88% |
| 高確D | 02.46% | 02.77% | 03.13% |
| 高確Dでボーナス当選時 内部状態移行率 |
|
| 状態 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 高確D | 100% |

