ジンオウガ前兆からボーナス当選した場合は、モード移行率にほぼ設定差なし。どの設定でも50%以上で天国モード移行を見込める。
| 通常A・リセットモード ジンオウガ前兆解除時 |
||
| 移行先 | 設定5以外 | 設定5 |
|---|---|---|
| 通常A | 24.61% | 20.70% |
| 通常B | 24.61% | 20.70% |
| 通常C | 00.78% | 00.78% |
| 天国A | 50.00% | 57.81% |
| 通常B ジンオウガ前兆解除時 | |||
| 移行先 | 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 通常A | 24.61% | 20.70% | 21.88% |
| 通常B | 24.61% | 20.70% | 21.88% |
| 通常C | 00.78% | 00.78% | 00.78% |
| 天国A | 50.00% | 57.81% | 55.47% |
| 通常C ジンオウガ前兆解除時 | |||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 天国A | 75.00% | 75.00% | 62.50% |
| 天国B | 25.00% | 25.00% | 37.50% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 天国A | 75.00% | 50.00% | 75.00% |
| 天国B | 25.00% | 50.00% | 25.00% |
| 天国A ジンオウガ前兆解除時 | |||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 通常A | 24.61% | 24.61% | 24.61% |
| 通常B | 24.61% | 24.61% | 24.61% |
| 通常C | 00.78% | 00.78% | 00.78% |
| 天国A | 46.88% | 48.44% | 45.31% |
| 天国B | 03.13% | 01.56% | 04.69% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 通常A | 24.61% | 20.70% | 24.61% |
| 通常B | 24.61% | 20.70% | 24.61% |
| 通常C | 00.78% | 00.78% | 00.78% |
| 天国A | 48.05% | 43.36% | 46.09% |
| 天国B | 01.95% | 14.45% | 03.91% |
| 天国B ジンオウガ前兆解除時 | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 天国B | 100% |

