前兆ゲーム数や擬似連回数に応じてボーナス期待度が変動。基本的には前兆なしの即発展を除いて、前兆&擬似連は長いほど期待度がアップする。4G前兆や擬似連4回はボーナス確定だ。
| 通常時・前兆ゲーム数別 ボーナス期待度 |
||
| G数 | クロス1つ | クロス2つ |
|---|---|---|
| 0G | 64.76% | 80.13% |
| 1G | 05.09% | 13.64% |
| 2G | 12.03% | 31.39% |
| 3G | 37.20% | 57.41% |
| G数 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 0G | 72.98% | 51.65% |
| 1G | 11.71% | 03.46% |
| 2G | 32.42% | 07.88% |
| 3G | 55.89% | 27.29% |
| G数 | スイカ | 弱チャンス目A |
| 0G | 72.99% | 54.82% |
| 1G | 15.26% | 04.20% |
| 2G | 33.20% | 09.52% |
| 3G | 54.29% | 24.86% |
| G数 | 弱チャンス目B | 強チャンス目 |
| 0G | 53.40% | 70.86% |
| 1G | 04.28% | 09.57% |
| 2G | 09.36% | 23.55% |
| 3G | 25.01% | 46.36% |
| 通常時・擬似連回数別 ボーナス期待度 |
||
| 回数 | クロス1つ | クロス2つ |
|---|---|---|
| 1回 | 22.89% | 20.73% |
| 2回 | 41.97% | 42.12% |
| 3回 | 87.26% | 82.23% |
| 回数 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1回 | 31.07% | 13.63% |
| 2回 | 50.51% | 26.36% |
| 3回 | 85.29% | 75.81% |
| 回数 | スイカ | 弱チャンス目A |
| 1回 | 21.31% | 10.42% |
| 2回 | 50.39% | 26.47% |
| 3回 | 84.57% | 77.72% |
| 回数 | 弱チャンス目B | 強チャンス目 |
| 1回 | 10.37% | 35.56% |
| 2回 | 26.77% | 59.16% |
| 3回 | 78.21% | 84.83% |

