■内部状態概要
通常時には「レア小役によるART抽選」に影響する内部状態(低確/通常/高確A/高確B)が存在。状態昇格抽選は主にレア小役成立時に行われ、ARTに当選するまで転落なし。
| 内部状態別のART当選期待度 | |
| 内部状態 | 期待度 |
|---|---|
| 低確 | 低 |
| 通常 | ↓ |
| 高確A | ↓ |
| 高確B | 高 |
■状態移行抽選
状態移行抽選を行うタイミングは、レア小役成立時/ART終了時/設定変更時の3つ。レア小役成立時は1段階ずつ昇格抽選。ART終了時はほぼ低確に転落する。設定変更時は状態をリセットし、30〜40%で高確スタートとなるためチャンスだ。
| レア小役成立時の状態昇格率 (当選で状態が1段階UP) |
||
| 設定 | 弱/強チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 6.3% |
| 2 | 0.4% | 7.2% |
| 3 | 0.4% | 8.9% |
| 4 | 0.8% | 8.9% |
| 5 | 0.8% | 9.2% |
| 6 | 1.2% | 9.6% |
| 設定 | 強スイカ | チャンス目 |
| 1・2 | 37.5% | 0.4% |
| 3〜6 | 66.7% | 0.4% |
| ART終了時の状態移行率 | ||
| 設定 | →低確 | →通常 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 95.0% | 04.0% |
| 4 | 93.6% | 05.0% |
| 5 | 87.5% | 10.0% |
| 6 | 70.6% | 20.0% |
| 設定 | →高確A | →高確B |
| 1〜3 | 0.8% | 0.2% |
| 4 | 1.2% | 0.2% |
| 5 | 2.1% | 0.4% |
| 6 | 6.3% | 3.1% |
| 設定変更時の状態移行率 | ||
| 設定 | →低確 | →通常 |
| 1〜3 | 36.7% | 33.3% |
| 4〜6 | 26.7% | 33.3% |
| 設定 | →高確A | →高確B |
| 1〜3 | 27.5% | 2.5% |
| 4〜6 | 37.5% | 2.5% |
