CZ当選率は弱レア小役(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目)、強レア小役(強チェリー・強チャンス目)に大別され、いずれも高設定ほど当選率が高い。また、強レア小役からのART直撃を確認できれば設定5以上の期待度が大幅にアップする。
■引き戻し当選率
USH終了時は主にCZの引き戻しを抽選。高設定ほど引き戻しやすく、またARTを引き戻す確率が高くなる。
■スイカ+ボーナス出現率
設定差のあるボーナスはスイカからのボーナスのみ。しっかりカウントしよう。
| 弱レア小役でのCZ・ART抽選 | ||
| 設定 | シューティング | コンプリーション |
|---|---|---|
| 1 | 06.00% | 06.00% |
| 2 | 06.75% | 06.75% |
| 3 | 07.50% | 07.50% |
| 4 | 08.25% | 08.25% |
| 5 | 09.00% | 09.00% |
| 6 | 10.00% | 10.00% |
| 設定 | ART | |
| 1〜6 | 0.09% | |
| 強レア小役でのCZ・ART抽選 | ||
| 設定 | シューティング | コンプリーション |
|---|---|---|
| 1 | 13.00% | 13.00% |
| 2 | 13.50% | 13.50% |
| 3 | 14.00% | 14.00% |
| 4 | 14.50% | 14.50% |
| 5 | 16.00% | 16.00% |
| 6 | 17.50% | 17.50% |
| 設定 | ART当選率 | |
| 1〜4 | 0.10% | |
| 5 | 1.25% | |
| 6 | 3.50% | |
[計算方法]
CZorART突入回数÷各レア小役出現回数
| RUSH終了時の引き戻し当選率 | ||
| 設定 | シューティング | コンプリーション |
|---|---|---|
| 1 | 14.00% | 6.00% |
| 2 | 14.00% | 6.00% |
| 3 | 15.40% | 6.60% |
| 4 | 15.40% | 6.60% |
| 5 | 18.20% | 7.80% |
| 6 | 21.00% | 9.00% |
| 設定 | ART直撃 | |
| 1 | 0.10% | |
| 2 | 0.13% | |
| 3 | 0.25% | |
| 4 | 0.31% | |
| 5 | 1.00% | |
| 6 | 2.50% | |
[確率分母の計算方法]
引き戻し回数÷ART初当り回数
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | スイカ+ZET | スイカ+ALPHAS |
|---|---|---|
| 1 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 3 | 1/3449.3 | 1/2978.9 |
| 4 | 1/2849.4 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/1985.9 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1638.4 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷スイカからのボーナス回数
