■創造pt獲得抽選
通常時はレア小役成立時・創造ボードのライン成立時に創造pt獲得を抽選。創造ptを獲得すると、9G間の前兆に突入する。前兆中も創造pt獲得を抽選しており、前兆最終ゲームでのpt合計値で連続演出の当否が決定される。
| 通常時のレア小役による 創造pt獲得抽選 (全設定共通) |
||
| 獲得pt | 弱チェリー | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 0pt | 60.5% | ─ |
| 1pt | 33.6% | ─ |
| 2pt | 03.6% | 37.5% |
| 3pt | 00.8% | 37.5% |
| 4pt | 00.8% | 12.5% |
| 5pt | 00.8% | 12.5% |
| 獲得pt | スイカ | チャンス目 |
| 0pt | 79.7% | ─ |
| 1pt | ─ | 41.8% |
| 2pt | 15.6% | ─ |
| 3pt | 01.6% | ─ |
| 4pt | 01.6% | 32.8% |
| 5pt | 01.6% | 25.4% |
| 通常時のライン成立による 創造pt獲得抽選 (全設定共通) |
||
| 獲得pt | 1ライン成立 | 2ライン成立 |
|---|---|---|
| 1pt | 85.5% | ─ |
| 2pt | 12.5% | ─ |
| 3pt | 00.4% | 85.2% |
| 4pt | 00.4% | 12.5% |
| 5pt | 00.4% | 00.8% |
| 6pt | 00.4% | 00.8% |
| 7pt | 00.4% | 00.8% |
| 獲得pt | 3ライン成立 | 4ライン成立 |
| 1pt | ─ | ─ |
| 2pt | ─ | ─ |
| 3pt | ─ | ─ |
| 4pt | ─ | ─ |
| 5pt | 75.0% | ─ |
| 6pt | 12.5% | ─ |
| 7pt | 12.5% | 100% |
■連続演出成功抽選
前兆経由後に発展する連続演出が成功するか否かは、創造ptの合計値によって抽選。1〜4ptでの成功率には設定差あり。
| 創造pt別の連続演出成功率 | |||
| 設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.0% | 07.5% | 10.0% |
| 2 | 05.0% | 07.5% | 10.0% |
| 3 | 07.5% | 10.0% | 12.5% |
| 4 | 10.0% | 12.5% | 15.0% |
| 5 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 6 | 20.0% | 24.0% | 33.3% |
| 設定 | 4pt | 5pt | 6pt |
| 1 | 20.0% | 40.0% | 66.7% |
| 2 | 20.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| 4 | 20.0% | ||
| 5 | 33.3% | ||
| 6 | 40.0% | ||
| 設定 | 7pt以上 | ||
| 1〜6 | 100% | ||
