■兵力上乗せ抽選
(真)野望チャンス中・覇王ボーナス中は、成立役に応じて兵力上乗せを抽選。上乗せ性能は「野望<真野望<覇王」の順で高くなるが、差があるのはハズレ・リプレイ・押し順ベルによる上乗せのみ。他の小役による上乗せは3つとも同様だ。
| ハズレ・リプレイ・押し順ベルでの 上乗せ抽選 (全設定共通) |
||
| 野望チャンス中 | ||
| 上乗せ | ハズレ リプレイ |
押し順ベル |
|---|---|---|
| 非当選 | 98.0% | ─ |
| 0300兵 | 00.4% | ─ |
| 0500兵 | 00.4% | ─ |
| 1000兵 | 00.4% | 95.3% |
| 2000兵 | 00.4% | 03.9% |
| 3000兵 | 00.4% | 00.8% |
| 真野望チャンス中 | ||
| 上乗せ | ハズレ リプレイ |
押し順ベル |
| 非当選 | 54.3% | ─ |
| 0300兵 | 09.4% | ─ |
| 0500兵 | 09.4% | ─ |
| 1000兵 | 09.0% | 96.5% |
| 2000兵 | 09.0% | 03.1% |
| 3000兵 | 09.0% | 00.4% |
| 覇王ボーナス中 | ||
| 上乗せ | ハズレ リプレイ |
押し順ベル |
| 非当選 | ─ | ─ |
| 0300兵 | 16.8% | ─ |
| 0500兵 | 16.8% | ─ |
| 1000兵 | 32.8% | ─ |
| 2000兵 | 16.8% | 05.1% |
| 3000兵 | 16.8% | 94.9% |
| ハズレ・リプレイ・押し順ベル 以外での上乗せ抽選 (全設定共通) |
||
| 上乗せ | 共通ベル MB |
弱チェリー |
|---|---|---|
| 0300兵 | 84.4% | 13.7% |
| 0500兵 | 03.9% | 84.0% |
| 1000兵 | 03.9% | 01.2% |
| 2000兵 | 03.9% | 00.8% |
| 3000兵 | 03.9% | 00.4% |
| 上乗せ | 強チェリー | スイカ |
| 0300兵 | ─ | 87.9% |
| 0500兵 | ─ | 00.4% |
| 1000兵 | ─ | 03.9% |
| 2000兵 | 50.0% | 03.9% |
| 3000兵 | 50.0% | 03.9% |
| 上乗せ | チャンス目 | |
| 1000兵 | 25.0% | |
| 3000兵 | 75.0% | |
