▼払い出し枚数
ベル…10枚
弱or強チェリー…4枚
中段チェリー…9枚
スイカ…5枚
チャンス目…1枚
※ベルこぼし時の1/9で牌揃い
ベル…10枚
弱or強チェリー…4枚
中段チェリー…9枚
スイカ…5枚
チャンス目…1枚
| 役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/ 016.67 |
| 6択リプレイ | 1/ 013.00 |
| 確定リプレイ | 1/16384.00 |
| 押し順ベル | 各1/012.06 |
| 共通ベル | 1/ 108.15 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 強スイカ | 1/ 364.09 |
| 中チャンス目 | 1/ 264.26 |
| 強チャンス目 | 1/ 963.76 |
| 確定チャンス目 | 1/65536.00 |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/181.54 |
| 2 | 1/175.70 |
| 3 | 1/169.34 |
| 4 | 1/164.25 |
| 5 | 1/159.45 |
| 6 | 1/154.20 |
| 設定 | 強チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/332.67 |
| 2 | 1/327.68 |
| 3 | 1/310.60 |
| 4 | 1/309.13 |
| 5 | 1/300.62 |
| 6 | 1/299.25 |
| 設定 | 弱スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/164.66 |
| 2 | 1/152.76 |
| 3 | 1/163.84 |
| 4 | 1/152.06 |
| 5 | 1/163.02 |
| 6 | 1/151.35 |
| 設定 | 弱チャンス目 |
|---|---|
| 1235 | 1/163.84 |
| 4・6 | 1/156.04 |
