■弱チェリー+REG出現率
■強チェリー+黄BIG出現率
■弱スイカ+赤BIG出現率
いずれも高設定ほど優秀。ボーナス当選契機には、常に目を光らせておこう。
■弱チャンス目+ボーナス出現率
設定1・3・5は黄頭、設定2・4は赤頭のボーナスが出現しやすい。設定6のみ、赤or黄頭のボーナスが均等に出現しやすい特徴あり。
弱チェリー+REG確率
強チェリー+黄BIG確率
弱スイカ+赤BIG確率
弱チャンス目+ボーナス確率
■強チェリー+黄BIG出現率
■弱スイカ+赤BIG出現率
いずれも高設定ほど優秀。ボーナス当選契機には、常に目を光らせておこう。
■弱チャンス目+ボーナス出現率
設定1・3・5は黄頭、設定2・4は赤頭のボーナスが出現しやすい。設定6のみ、赤or黄頭のボーナスが均等に出現しやすい特徴あり。
| 設定 | 弱チェリー+赤REG |
|---|---|
| 1 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/09362.29 |
| 5 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/06553.60 |
| 設定 | 弱チェリー+黄REG |
| 1 | 1/21845.33 |
| 2 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/09362.29 |
| 5 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/06553.60 |
強チェリー+黄BIG確率
| 設定 | 強チェリー+黄BIG |
|---|---|
| 1 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/5957.82 |
| 3 | 1/3855.06 |
| 4 | 1/3640.89 |
| 5 | 1/3449.26 |
| 6 | 1/3276.80 |
弱スイカ+赤BIG確率
| 設定 | 弱スイカ+赤BIG |
|---|---|
| 1 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/21845.33 |
| 3 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/13107.20 |
| 5 | 1/10922.67 |
| 6 | 1/09362.29 |
弱チャンス目+ボーナス確率
| 設定 | 弱チャンス目+赤BIG |
|---|---|
| 135 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/06553.60 |
| 4 | 1/05461.33 |
| 6 | 1/07281.78 |
| 設定 | 弱チャンス目+黄BIG |
| 135 | 1/04681.14 |
| 2・4 | 1/10922.67 |
| 6 | 1/07281.78 |
| 設定 | 弱チャンス目+赤REG |
| 135 | 1/8192.00 |
| 2・4 | 1/4369.07 |
| 6 | 1/5461.33 |
| 設定 | 弱チャンス目+黄REG |
| 1356 | 1/5461.33 |
| 2・4 | 1/7281.78 |
