MAXチャージは液晶右下のバトルメーターが9個貯まると突入する超上乗せ特化ゾーン。メーターの獲得は、ベル2連以上・レア役成立時に行われる。
| MAXチャージ突入確率(ART中) | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/2730.21 |
| 2 | 1/2739.89 |
| 3 | 1/2729.69 |
| 4 | 1/2711.85 |
| 5 | 1/2694.97 |
| 6 | 1/3003.95 |
| メーター加算抽選(ART中) (全設定共通) |
||
| 加算 | 押し順ベル 2連 |
押し順ベル 3連以降 |
|---|---|---|
| +1 | 06.25% | 25.00% |
| +2 | 0.001% | 00.10% |
| +3 | 0.001% | 00.10% |
| +4 | 0.001% | 00.10% |
| +5 | 0.001% | 00.01% |
| +6 | 0.001% | 00.01% |
| +7 | 0.001% | 0.001% |
| +8 | 0.001% | 0.001% |
| +9 | 0.001% | 0.001% |
| 加算 | 共通ベル | 弱チェリー 弱スイカ |
| +1 | 0.10% | 2.50% |
| +2 | 0.10% | 0.03% |
| +3 | 0.10% | 0.03% |
| +4 | 0.10% | 0.03% |
| +5 | 0.10% | 0.03% |
| +6 | 0.01% | 0.01% |
| +7 | 0.01% | 0.01% |
| +8 | 0.01% | 0.01% |
| +9 | 0.01% | 0.01% |
| 加算 | 中段チェリー | 強スイカ |
| +1 | ─ | 12.50% |
| +2 | 00.03% | |
| +3 | 00.03% | |
| +4 | 00.03% | |
| +5 | 00.03% | |
| +6 | 00.01% | |
| +7 | 00.01% | |
| +8 | 00.01% | |
| +9 | 100% | 00.01% |
| 加算 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| +1 | 10.00% | 25.00% |
| +2 | 00.03% | 00.03% |
| +3 | 00.03% | 00.03% |
| +4 | 00.03% | 00.03% |
| +5 | 00.03% | 00.03% |
| +6 | 00.01% | 00.01% |
| +7 | 00.01% | 00.01% |
| +8 | 00.01% | 00.01% |
| +9 | 00.01% | 00.01% |
| メーター加算抽選(ART準備中) (全設定共通) |
||
| 加算 | 押し順ベル 2連 |
押し順ベル 3連以降 |
|---|---|---|
| +1 | 06.25% | 25.00% |
| +2 | 0.001% | 00.10% |
| +3 | 0.001% | 00.10% |
| +4 | 0.001% | 00.10% |
| +5 | 0.001% | 00.01% |
| +6 | 0.001% | 00.01% |
| +7 | 0.001% | 0.001% |
| +8 | 0.001% | 0.001% |
| +9 | 0.001% | 0.001% |
| 加算 | 共通ベル | 強ベル |
| +1 | 0.25% | 75.00% |
| +2 | 0.10% | ─ |
| +3 | 0.10% | |
| +4 | 0.10% | |
| +5 | 0.10% | |
| +6 | 0.01% | |
| +7 | 0.01% | |
| +8 | 0.01% | |
| +9 | 0.01% | 02.50% |
| 加算 | 弱チェリー | 強チェリー 強スイカ |
| +1 | 5.00% | 49.84% |
| +9 | 0.10% | 01.00% |
| 加算 | 中段チェリー | 弱スイカ |
| +1 | ─ | 7.50% |
| +2 | 0.03% | |
| +3 | 0.03% | |
| +4 | 0.03% | |
| +5 | 0.03% | |
| +6 | 0.01% | |
| +7 | 0.01% | |
| +8 | 0.01% | |
| +9 | 100% | 0.01% |
| 加算 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| +1 | 10.00% | 49.84% |
| +9 | 00.10% | 01.00% |
