ART中のレア小役成立時は、3リールアクション(※)の有無で上乗せ期待度が変化。3リールアクション発生時は、30G以上の上乗せが確定する。
※3リール全てでアクションが発生。1・2リール止まりのものは含まない。
またレア小役以外に、SIN・ベル・ハズレの7連続でも上乗せが発生する。
※弱スイカ以外は設定差なし。
※3リール全てでアクションが発生。1・2リール止まりのものは含まない。
またレア小役以外に、SIN・ベル・ハズレの7連続でも上乗せが発生する。
| ゲーム数上乗せ当選率 (3リールアクション時以外) |
|
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| SIN・ベル・ハズレ 7連続 |
100% |
| 単チェリー | 04.01% |
| 2連チェリー | 08.03% |
| 3連チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 10.07% |
| 強スイカ | 50.00% |
| 弱チャンス目 | 75.00% |
| 強チャンス目 | 100% |
| プルー揃い | 100% |
| 上乗せゲーム数振り分け (3リールアクション時以外) |
|||
| G数 | SIN・ベル・ハズレ 7連続 |
||
|---|---|---|---|
| 10G | 91.55% | ||
| 20G | 07.63% | ||
| 30G | 00.82% | ||
| 平均 | 10.93G | ||
| G数 | 単チェリー | ||
| 010G | 95.01% | ||
| 020G | 03.74% | ||
| 030G | 00.75% | ||
| 050G | 00.50% | ||
| 100G | 00.06% | ||
| 平均 | 10.72G | ||
| G数 | 2連チェリー | ||
| 10G | 95.02% | ||
| 20G | 03.86% | ||
| 30G | 00.75% | ||
| 50G | 00.37% | ||
| 平均 | 10.68G | ||
| G数 | 3連チェリー | ||
| 10G | 77.82% | ||
| 20G | 20.29% | ||
| 30G | 01.53% | ||
| 50G | 00.36% | ||
| 平均 | 12.48G | ||
| G数 | 弱スイカ | ||
| 設定12 | 設定34 | 設定56 | |
| 010G | 40.95% | 15.48% | 59.09% |
| 020G | 24.25% | 22.74% | 18.17% |
| 030G | 19.68% | 18.17% | 15.19% |
| 050G | 13.62% | 12.12% | 06.06% |
| 100G | 01.49% | 01.49% | 01.49% |
| 平均 | 23.15G | 22.10G | 18.62G |
| G数 | 強スイカ | ||
| 30G | 83.16% | ||
| 50G | 16.78% | ||
| 平均 | 33.40G | ||
| G数 | 弱チャンス目 | ||
| 10G | 61.02% | ||
| 20G | 36.63% | ||
| 30G | 01.84% | ||
| 50G | 00.52% | ||
| 平均 | 14.24G | ||
| G数 | 強チャンス目 | ||
| 10G | 90.25% | ||
| 20G | 09.16% | ||
| 30G | 00.46% | ||
| 50G | 00.13% | ||
| 平均 | 11.06G | ||
| G数 | プルー揃い | ||
| 030G | 95.04% | ||
| 050G | 03.97% | ||
| 100G | 00.99% | ||
| 平均 | 31.49G | ||
| 上乗せゲーム数振り分け (3リールアクション発生時) |
|
| G数 | 単チェリー |
|---|---|
| 30G | 99.98% |
| 50G | 00.02% |
| 平均 | 30.00G |
| G数 | 2連チェリー |
| 30G | 99.97% |
| 50G | 00.03% |
| 平均 | 30.01G |
| G数 | 3連チェリー |
| 30G | 99.64% |
| 50G | 00.36% |
| 平均 | 30.07G |
| G数 | 弱スイカ |
| 030G | 99.54% |
| 050G | 00.38% |
| 100G | 00.08% |
| 平均 | 30.13G |
| G数 | 強スイカ |
| 030G | 95.88% |
| 050G | 03.81% |
| 100G | 00.31% |
| 平均 | 30.98G |
| G数 | 弱チャンス目 |
| 30G | 99.87% |
| 50G | 00.13% |
| 平均 | 30.03G |
| G数 | 強チャンス目 |
| 30G | 98.47% |
| 50G | 01.53% |
| 平均 | 30.31G |
