ART中の7揃いから突入するゲゲゲラッシュは7揃いが上乗せのメイン。ただし、この際のレア小役でも上乗せ抽選を行っており当選時は後告知となる。なお、ラッシュ中に赤7がダブル揃いするとラッシュONラッシュに移行。7揃いのメインがダブル揃い(50G以上)となるため激アツだ。
■7揃い抽選
■ラッシュ中上乗せ抽選
■7揃い抽選
| 7揃い確率 | ||
| 7揃い | ゲゲゲラッシュ | ラッシュONラッシュ |
|---|---|---|
| シングル | 1/02.74 | 1/8.30 |
| ダブル | 1/80.02 | 1/3.90 |
| トータル | 1/02.65 | 1/2.65 |
| 7揃い時上乗せ振り分け (ゲゲゲラッシュ) |
||
| G数 | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| +020G | 66.00% | ― |
| +030G | 25.00% | ― |
| +050G | 07.00% | 100% |
| +100G | 01.50% | ― |
| +200G | 00.50% | ― |
| 7揃い時上乗せ振り分け (ラッシュONラッシュ) |
||
| G数 | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| +020G | 66.00% | ― |
| +030G | 25.00% | ― |
| +050G | 07.00% | 75.00〜82.90% |
| +100G | 01.50% | 23.00〜16.10% |
| +200G | 00.50% | 02.00〜01.00% |
■ラッシュ中上乗せ抽選
| 上乗せ当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 01.00% |
| 押し順ベル | 01.00% |
| 共通ベル | 30.62% |
| 弱チェリー | 17.62% |
| 強チェリー | 36.56% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 65.31% |
| 強スイカ | 100% |
| 弱チャンス目 | 21.95% |
| 強チャンス目 | 32.03% |
| 上乗せ当選時 ゲーム数振り分け |
||
| ゲーム数 | リプレイ 押し順ベル |
共通ベル |
|---|---|---|
| +010G | 100% | 82.79% |
| +020G | ― | 11.30% |
| +030G | ― | 03.33% |
| +050G | ― | 01.80% |
| +100G | ― | 00.82% |
| ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー |
| +010G | 86.55% | 67.45% |
| +020G | 09.99% | 15.86% |
| +030G | 02.84% | 05.39% |
| +050G | 00.57% | 07.86% |
| +100G | ― | 03.06% |
| +200G | ― | 00.44% |
| ゲーム数 | 中段チェリー | 弱スイカ |
| +010G | ― | 90.37% |
| +020G | ― | 06.08% |
| +030G | ― | 02.76% |
| +050G | ― | 00.80% |
| +100G | 75.00% | ― |
| +200G | 25.00% | ― |
| ゲーム数 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
| +010G | 48.85% | 77.90% |
| +020G | 21.55% | 12.44% |
| +030G | 17.02% | 06.88% |
| +050G | 11.44% | 02.28% |
| +100G | 01.17% | 00.46% |
| +200G | 00.28% | ― |
| ゲーム数 | 強チャンス目 | |
| +010G | 65.91% | |
| +020G | 18.05% | |
| +030G | 06.24% | |
| +050G | 07.65% | |
| +100G | 01.84% | |
| +200G | 00.31% | |
