モード移行と並んで設定差の大きい部分が、通常時のレア小役からの直当たり当選率。
当選率自体が高いわけではないので即断は危険だが、TOTALでは約5倍もの差が存在する。
特定の役に大きな設定差があるわけではなく、すべての役に設定差が存在するので、カウントする際は各役の当選率よりも、TOTALのボーナス出現率を中心に設定推測を行おう。
当選率自体が高いわけではないので即断は危険だが、TOTALでは約5倍もの差が存在する。
特定の役に大きな設定差があるわけではなく、すべての役に設定差が存在するので、カウントする際は各役の当選率よりも、TOTALのボーナス出現率を中心に設定推測を行おう。
| ボーナス直当たり当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.16% | 0.16% |
| 2 | 0.20% | 0.20% |
| 3 | 0.39% | 0.39% |
| 4 | 0.78% | 0.78% |
| 5 | 1.56% | 1.67% |
| 6 | 2.00% | 2.00% |
| 設定 | チャンス目 | 強or中段チェリー |
| 1 | 0.33% | 1.56% |
| 2 | 0.33% | |
| 3 | 0.50% | |
| 4 | 0.78% | |
| 5 | 1.00% | 2.00% |
| 6 | 2.00% | 2.00% |
| 実質的な契機役別 ボーナス出現率 |
||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/91224.94 | 1/27279.39 |
| 2 | 1/72979.96 | |
| 3 | 1/37425.62 | |
| 4 | 1/18712.81 | |
| 5 | 1/09356.40 | 1/21277.92 |
| 6 | 1/07298.00 | 1/21277.92 |
| 設定 | 中段チェリー | スイカ |
| 1 | 1/54558.77 | 1/74472.73 |
| 2 | 1/59578.18 | |
| 3 | 1/30552.91 | |
| 4 | 1/15276.46 | |
| 5 | 1/42555.84 | 1/07638.23 |
| 6 | 1/42555.84 | 1/05957.82 |
| 設定 | チャンス目 | TOTAL |
| 1 | 1/19899.19 | 1/7714.29 |
| 2 | 1/19899.19 | 1/7367.73 |
| 3 | 1/13133.47 | 1/5247.20 |
| 4 | 1/08418.89 | 1/3416.86 |
| 5 | 1/06566.73 | 1/2171.19 |
| 6 | 1/03283.37 | 1/1470.74 |

