| リプレイorベル成立時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06% | 0.05% |
| 2 | 0.09% | |
| 3 | 0.05% | |
| 4 | 0.09% | |
| 5 | 0.06% | |
| 6 | 0.18% | 0.06% |
| 設定 | 天国準備 | 天国ロング |
| 1 | 0.02% | 0.02% |
| 2 | 0.01% | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1 | 07.59% | 03.79% |
| 2 | 07.59% | |
| 3 | 10.11% | |
| 4 | 07.59% | 12.64% |
| 5 | 15.17% | 03.79% |
| 6 | 15.17% | 02.53% |
| 設定 | 天国準備 | |
| 1 | 1.26% | |
| 2 | 1.26% | |
| 3 | 2.53% | |
| 4 | 1.26% | |
| 5 | 2.53% | |
| 6 | 1.26% | |
| 中チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1 | 30.99% | 09.54% |
| 2 | 23.75% | 11.87% |
| 3 | 30.76% | 09.46% |
| 4 | 23.57% | 18.85% |
| 5 | 23.47% | 09.39% |
| 6 | 28.06% | 09.35% |
| 設定 | 天国準備 | |
| 1 | 2.38% | |
| 2 | 2.37% | |
| 3 | 5.91% | |
| 4 | 3.53% | |
| 5 | 4.69% | |
| 6 | 2.34% | |
| 強チャンス目A成立時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1 | 37.83% | 13.35% |
| 2 | 34.49% | 16.69% |
| 3 | 34.49% | 13.35% |
| 4 | 32.82% | 16.69% |
| 5 | 31.32% | 13.35% |
| 6 | 44.60% | 06.68% |
| 設定 | 天国準備 | 天国ロング |
| 1 | 3.34% | 0.17% |
| 2 | 3.34% | |
| 3 | 6.68% | |
| 4 | 5.01% | |
| 5 | 8.34% | 1.67% |
| 6 | 3.34% | 0.08% |
| 強チャンス目B成立時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 135 | 43.90% | 3.05% |
| 246 | 40.84% | 6.10% |
| 設定 | 天国準備 | 天国 |
| 135 | 3.05% | 40.23% |
| 246 | 3.05% | 43.36% |
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 135 | 9.38% | 0.39% |
| 246 | 6.25% | 0.39% |
| 赤7揃い(中段以外)時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1〜6 | 0% | 0% |
| 設定 | 天国準備 | 天国 |
| 1〜6 | 3.26% | 0% |
| 赤7揃い(中段)時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1〜6 | 9.16% | 3.05% |
| 設定 | 天国準備 | 天国 |
| 1〜6 | 3.05% | 3.05% |
| 赤7フェイクA時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1〜6 | 13.08% | 10.90% |
| 設定 | 天国準備 | 天国 |
| 1〜6 | 1.09% | 0% |
| 赤7フェイクB時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1〜6 | 4.23% | 3.52% |
| 0.14% | 天国準備 | 天国 |
| 1〜6 | 0.14% | 0% |
| フリーズアレジン時 | ||
| 設定 | 低確B | 通常 |
| 1〜6 | 30.52% | 15.26% |
| 設定 | 天国準備 | 天国 |
| 1〜6 | 3.05% | 0% |
トータルすると、1/130程度でモードが昇格する。滞在中のAT当選はほとんど期待できないため、一刻も早く抜け出す必要があるぞ。
弱チャンス目なら10%程度、中チャンス目で40%程度がモードUPに繋がるので、まずは早い段階でのチャンス目当選に期待しよう。
また、通常モードへの昇格率が、設定4のみ優遇されている点にも注目しておこう。
| トータル移行率 | |
| 設定 | 低確Bへ |
|---|---|
| 1 | 1/179.76 |
| 2 | 1/191.59 |
| 3 | 1/176.52 |
| 4 | 1/192.64 |
| 5 | 1/176.99 |
| 6 | 1/157.98 |
| 設定 | 通常へ |
| 1 | 1/825.83 |
| 2 | 1/685.12 |
| 3 | 1/826.01 |
| 4 | 1/435.39 |
| 5 | 1/810.65 |
| 6 | 1/954.70 |
| 設定 | 天国準備へ |
| 1 | 1/2048.15 |
| 2 | 1/2048.28 |
| 3 | 1/1307.11 |
| 4 | 1/1775.20 |
| 5 | 1/1339.02 |
| 6 | 1/2047.29 |
| 設定 | 天国へ |
| 1 | 1/5838.79 |
| 2 | 1/6407.25 |
| 3 | 1/6737.18 |
| 4 | 1/6407.37 |
| 5 | 1/5745.08 |
| 6 | 1/6471.27 |
| 設定 | 天国ロングへ |
| 1 | 1/32754.90 |
| 2 | 1/43690.67 |
| 3 | 1/32754.90 |
| 4 | 1/43690.67 |
| 5 | 1/32754.90 |
| 6 | 1/43690.67 |
| 設定 | 超天国へ |
| 1〜6 | 1/116529.16 |

