| リプレイorベル成立時 | ||
| 設定 | 低確A | 低確B |
|---|---|---|
| 1 | 4.61% | 0.31% |
| 2 | 4.61% | 0.31% |
| 3 | 4.48% | 0.61% |
| 4 | 3.06% | 0.61% |
| 5 | 3.69% | 0.31% |
| 6 | 3.98% | 0.31% |
| 設定 | 通常 | 天国準備 |
| 1 | 0.15% | 0.15% |
| 2 | 0.15% | |
| 3 | 0.06% | |
| 4 | 0.92% | 0.61% |
| 5 | 0.15% | 0.92% |
| 6 | 0.31% | 0.31% |
| 設定 | 天国ロング準備1 | 天国ロング |
| 1 | 0.02% | 0.02% |
| 2 | 0.01% | |
| 3 | 0.02% | |
| 4 | 0.01% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 天国準備 | |
| 1〜6 | 0.01% | |
| 弱チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 2.28% | 0.25% |
| 中チャンス目成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1 | 4.77% | 2.38% |
| 2 | 4.75% | 2.37% |
| 3 | 4.73% | 2.37% |
| 4 | 4.71% | 2.36% |
| 5 | 4.70% | 2.35% |
| 6 | 4.68% | 2.34% |
| 強チャンス目A成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 6.68% | 3.34% |
| 強チャンス目B成立時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 43.75% | 6.25% |
| 赤7揃い(中段以外)時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 6.51% | 1.63% |
| 赤7揃い(中段)時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 30.52% | 9.16% |
| 赤7フェイクA時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 1.53% | 0.31% |
| 赤7フェイクB時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 1.53% | 0.28% |
| フリーズアレジン時 | ||
| 設定 | 天国ロング | 超天国 |
| 1〜6 | 6.10% | 0% |
長い道のりを経てたどり着くモードだが、滞在ゲーム数は約84〜89Gと短め。転落する前にATを射止めたい。
また、滞在中は天国ロングや超天国へと移行するチャンスもある。
| トータル移行率 | |
| 設定 | 低確Aへ |
|---|---|
| 1 | 1/094.99 |
| 2 | 1/095.00 |
| 3 | 1/097.76 |
| 4 | 1/148.14 |
| 5 | 1/118.71 |
| 6 | 1/110.07 |
| 設定 | 低確Bへ |
| 1 | 1/1412.66 |
| 2 | 1/1412.75 |
| 3 | 1/0718.00 |
| 4 | 1/0718.05 |
| 5 | 1/1413.03 |
| 6 | 1/1413.13 |
| 設定 | 通常へ |
| 1 | 1/2919.49 |
| 2 | 1/2919.69 |
| 3 | 1/7299.70 |
| 4 | 1/0476.10 |
| 5 | 1/2920.27 |
| 6 | 1/1413.13 |
| 設定 | 天国準備へ |
| 1 | 1/2919.49 |
| 2 | 1/2919.69 |
| 3 | 1/2919.88 |
| 4 | 1/0718.05 |
| 5 | 1/0476.13 |
| 6 | 1/1413.13 |
| 設定 | 天国ロング準備1へ |
| 1 | 1/21896.18 |
| 2 | 1/43795.28 |
| 3 | 1/21899.11 |
| 4 | 1/43801.14 |
| 5 | 1/43804.07 |
| 6 | 1/43807.00 |
| 設定 | 天国ロングへ |
| 1 | 1/2158.07 |
| 2 | 1/2158.08 |
| 3 | 1/2158.09 |
| 4 | 1/2158.11 |
| 5 | 1/2158.12 |
| 6 | 1/2158.14 |
| 設定 | 超天国へ |
| 1 | 1/7109.60 |
| 2 | 1/7109.68 |
| 3 | 1/7109.76 |
| 4 | 1/7109.83 |
| 5 | 1/7109.91 |
| 6 | 1/7109.99 |

