■ART当選率
高設定ほどARTに当選しやすい。
■レア小役からのART直撃当選率
特に低確滞在時に大きな設定差。
ART当選率
レア小役からの
ART直撃当選率
高設定ほどARTに当選しやすい。
■レア小役からのART直撃当選率
特に低確滞在時に大きな設定差。
| 設定 | ART初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/374.3 |
| 2 | 1/353.8 |
| 3 | 1/334.1 |
| 4 | 1/325.7 |
| 5 | 1/299.9 |
| 6 | 1/271.2 |
レア小役からの
ART直撃当選率
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 押し順ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% | 0.10% |
| 2 | 0.015% | 0.10% |
| 3 | 0.018% | 0.20% |
| 4 | 0.021% | |
| 5 | 0.024% | |
| 6 | 0.053% | 0.39% |
| 設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 12.50% | 100% |
| 2 | 14.06% | |
| 3 | 15.63% | |
| 4 | 17.19% | |
| 5 | 18.75% | |
| 6 | 25.00% | |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.02% | 1.56% |
| 2 | 0.02% | 1.76% |
| 3 | 0.03% | 1.95% |
| 4 | 0.03% | 2.15% |
| 5 | 0.04% | 2.34% |
| 6 | 0.08% | 2.90% |
| 設定 | 強ベル | 最強ベル |
| 1 | 10.00% | 100% |
| 2 | 11.56% | |
| 3 | 13.12% | |
| 4 | 14.69% | |
| 5 | 16.25% | |
| 6 | 19.37% | |
