■通常時の状態
通常時は通常・高確・超高確の3種類の状態が存在。CZやARTの当選率に影響する。
■レア小役成立時の抽選
主な移行契機は弱チェリー成立時。いずれの小役も高設定ほど高確に移行しやすく、とくに押し順ベルでの移行は設定6のみ優遇されている。なお、高確→超高確の昇格抽選は行っていない。
| レア小役での高確移行抽選 | ||
| 設定 | 押し順ベル | |
|---|---|---|
| 1〜5 | 0.39% | |
| 6 | 3.52% | |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ チャンス目A |
| 1 | 28.13% | 03.91% |
| 2 | 29.69% | 04.69% |
| 3 | 31.25% | 05.47% |
| 4 | 33.59% | 06.64% |
| 5 | 36.72% | 08.98% |
| 6 | 45.31% | 11.72% |
| レア小役での超高確移行抽選 | |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 12.11% |
| 2 | 13.28% |
| 3 | 14.45% |
| 4 | 16.02% |
| 5 | 17.97% |
| 6 | 21.88% |
■ART終了時の抽選
ART終了後の高確移行率は高設定ほど優遇されている。
| ART終了時の高確移行抽選 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2 | 84.38% | 15.63% |
| 3 | 81.25% | 18.75% |
| 4 | 78.13% | 21.88% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 66.41% | 33.59% |
■設定変更時の抽選
設定変更後の高確移行率も高設定ほど優遇。
| 設定変更時の高確移行抽選 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | 25.00% |
| 2 | 73.44% | 26.56% |
| 3 | 71.88% | 28.13% |
| 4 | 70.31% | 29.69% |
| 5 | 68.36% | 31.64% |
| 6 | 66.41% | 33.59% |
■滞在ゲーム数抽選
高確以上に移行した場合は決められたゲーム数を消化すると通常へ転落。最低10G以上滞在する。
| 移行パターン別 滞在ゲーム数振り分け |
||
| G数 | 高確 | |
|---|---|---|
| 設定変更後 | その他 | |
| 10G | 66.80% | 50.00% |
| 15G | 32.03% | 45.31% |
| 20G | 00.39% | 03.91% |
| 25G | 00.39% | 00.39% |
| 30G | 00.39% | 00.39% |
| G数 | 超高確 | |
| 10G | 50.00% | |
| 15G | 48.83% | |
| 20G | 00.39% | |
| 25G | 00.39% | |
| 30G | 00.39% | |
