★パジャマ出現で設定2以上確定!!
★着ぐるみ出現で設定6確定!!
▼ART終了画面(非復活時)
★画面�C出現で設定4以上確定!!
★画面�D出現で設定6確定!!
▼ボーナス終了時ラッキーパト
★赤発光で設定4以上確定!!
★虹発光で設定6確定!!
▼地獄巡行ゲーム数
★60G継続で設定6確定!!
▼三藁エピソード
★湯けむり地獄、旅の宿スタートで設定2以上確定!!
★藁の中スタートで設定5以上確定!!
弱チェリーや弱レア小役からの当選率の設定差が大きい。状態が完全には判別できないが、高確自体にも高設定は移行しやすいためCZの当たりやすさに注目しよう。
■ゲーム数によるCZ・ART当選率
CZ・ARTともにゲーム数での当選率は高設定で優遇。459GでのCZ当選率(通常滞在時)はどの設定でもチャンスとなるので、それら以外のゲーム数での当選(謎CZ・謎ART)当選に注目しよう。
■ART終了後のモード移行抽選
基本的に高設定ほど上位モードへの移行が優遇。奇数設定は通常→天国が、偶数設定は天国ループ率が優れている傾向がある。
■高確移行率
高設定ほど高確に移行しやすいが、押し順ベルからの移行は設定6のみ優遇されている。レア小役を介さずに頻繁に謎高確が発生すれば設定6に期待が持てる。
■ART終了画面(非復活時)
上記の確定パターン以外にも、画像�Aは奇数設定で、画像�Bは偶数設定で出現しやすい特徴がある。
■ART中コスプレ
確定パターンの他にも、彼シャツが出現すれば高設定期待度がアップする。また、設定変更後の1回目のARTのみ、パジャマ出現率が上昇するので注目しよう。
■ボーナス後ラッキーパト
確定パターン以外にも青・黄色出現率に設定差が存在する。
■地獄巡行ゲーム数
60G以外にも40G以外のゲーム数を高設定ほど選択しやすい。
■三藁エピソード
確定パターン以外にも、EP�@(沈黙のまなざし)スタートは奇数設定期待度が、EP�A(紙風船ふわり)スタートは偶数設定期待度がアップする。
| 通常滞在時のCZ当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱レア小役 |
|---|---|---|
| 1 | 1.03% | 07.81% |
| 2 | 1.27% | 08.79% |
| 3 | 1.51% | 09.77% |
| 4 | 1.95% | 11.72% |
| 5 | 2.54% | 13.67% |
| 6 | 3.13% | 15.63% |
| 高確滞在時のCZ当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱レア小役 |
|---|---|---|
| 1 | 1.17% | 14.65% |
| 2 | 2.34% | 15.63% |
| 3 | 3.52% | 16.60% |
| 4 | 5.86% | 17.58% |
| 5 | 8.20% | 18.75% |
| 6 | 9.38% | 22.66% |
[算出方法]
各小役でのCZ初当たり回数÷各小役出現回数
CZ・ART当選率
※通常滞在時のみ掲載
| 通常滞在時のART当選率 | ||
| 設定 | 459G | 800G |
|---|---|---|
| 1 | 02.34% | 0.39% |
| 2 | 02.73% | 0.78% |
| 3 | 03.13% | 1.17% |
| 4 | 03.91% | 1.17% |
| 5 | 05.08% | 1.56% |
| 6 | 10.16% | 4.69% |
| 通常滞在時のCZ当選率 | ||
| 設定 | 800G | その他の ゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | 05.08% | 01.17% |
| 2 | 06.25% | 01.56% |
| 3 | 07.42% | 01.95% |
| 4 | 08.98% | 03.13% |
| 5 | 11.33% | 03.52% |
| 6 | 15.63% | 10.16% |
[算出方法]
特定ゲーム数でのCZorART当選回数÷特定ゲーム数の到達回数
モード移行抽選
| 通常モード滞在時の 移行先振り分け |
||
| 設定 | →天国準備 | →天国 |
|---|---|---|
| 1 | 14.84% | 07.03% |
| 2 | 25.39% | 03.52% |
| 3 | 25.39% | 12.11% |
| 4 | 35.94% | 05.86% |
| 5 | 41.02% | 33.98% |
| 6 | 41.02% | 17.19% |
| 天国準備モード滞在時の 移行先振り分け |
|
| 設定 | →天国 |
|---|---|
| 1 | 14.84% |
| 2 | 25.39% |
| 3 | 25.39% |
| 4 | 35.94% |
| 5 | 42.97% |
| 6 | 41.02% |
| 天国モード滞在時の 移行先振り分け |
||
| 設定 | →天国準備 | →天国 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 05.08% |
| 2 | 0.39% | 17.19% |
| 3 | 0.39% | 08.98% |
| 4 | 1.17% | 25.00% |
| 5 | 1.95% | 19.92% |
| 6 | 3.91% | 23.05% |
| レア小役での高確移行抽選 | ||
| 設定 | 押し順ベル | |
|---|---|---|
| 1〜5 | 0.39% | |
| 6 | 3.52% | |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ チャンス目A |
| 1 | 28.13% | 03.91% |
| 2 | 29.69% | 04.69% |
| 3 | 31.25% | 05.47% |
| 4 | 33.59% | 06.64% |
| 5 | 36.72% | 08.98% |
| 6 | 45.31% | 11.72% |
[算出方法]
ART初当たり回数÷通常時ゲーム数
| 復活非発生時の 出現画面振り分け |
||
| 設定 | 画面�@ | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.0% | |
| 設定 | 画面�A | 画面�B |
| 1・3 | 30.0% | 20.0% |
| 2 | 20.0% | 30.0% |
| 4 | 19.0% | 28.5% |
| 5 | 27.0% | 18.0% |
| 6 | 15.0% | 22.5% |
| 設定 | 画面�C | 画面�D |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 2.5% | ― |
| 5 | 5.0% | ― |
| 6 | 7.5% | 5.0% |
[算出方法]
各画面出現回数÷ART終了回数
| 設定別コスプレ開放期待度 | ||
| 設定 | パジャマ (変更後) |
パジャマ (その他) |
|---|---|---|
| 1 | ― | ― |
| 2〜6 | 20.14% | 6.10% |
| 設定 | 着ぐるみ | 彼シャツ |
| 1〜3 | ― | 1.53% |
| 4 | 6.10% | |
| 5 | 6.10% | |
| 6 | 3.05% | 6.10% |
[算出方法]
各コスプレ開放回数÷ART当選回数
| ラッキーパト発光振り分け | ||
| 設定 | 白 | 青 |
|---|---|---|
| 1・3 | 33.00% | 46.90% |
| 2 | 20.10% | |
| 4 | 18.60% | |
| 5 | 39.90% | |
| 6 | 29.00% | 23.00% |
| 設定 | 黄 | 赤 |
| 1・3 | 20.10% | ― |
| 2 | 46.90% | ― |
| 4 | 43.40% | 05.00% |
| 5 | 17.10% | 10.00% |
| 6 | 23.00% | 15.00% |
| 設定 | 虹 | |
| 1〜5 | ― | |
| 6 | 10.00% | |
[算出方法]
各色出現回数÷ボーナス回数
| 地獄巡行ゲーム数振り分け | ||
| 設定 | 40G | 50G |
|---|---|---|
| 1 | 88.28% | 10.16% |
| 2 | 87.89% | 10.55% |
| 3 | 87.50% | 10.94% |
| 4 | 84.77% | 11.72% |
| 5 | 83.98% | 12.50% |
| 6 | 80.86% | 13.28% |
| 設定 | 60G | 70G |
| 1〜3 | ― | 1.17% |
| 4 | 2.34% | |
| 5 | 2.34% | |
| 6 | 2.34% | 2.34% |
| 設定 | 80G | |
| 1〜3 | 0.39% | |
| 4〜6 | 1.17% | |
[算出方法]
各ゲーム数のセット数÷地獄巡行総セット数
| 三藁エピソードの 開始エピソード振り分け |
||
| 設定 | EP�@ | EP�A |
|---|---|---|
| 1 | 66.66% | 33.34% |
| 2 | 30.00% | 60.00% |
| 3 | 60.00% | 30.00% |
| 4 | 30.00% | 60.00% |
| 5 | 60.00% | 20.00% |
| 6 | 20.00% | 60.00% |
| 設定 | EP�B | EP�C |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 10.00% | |
| 3 | 10.00% | |
| 4 | 10.00% | |
| 5 | 10.00% | 10.00% |
| 6 | 10.00% | 10.00% |
[算出方法]
当該エピソード発生回数÷三藁エピソード発生回数
