■通常時の内部状態
状態は[通常・高確・超高確]の3種。上位状態に滞在するほどリクエストタイム及びART直当たり当選率が優遇される。
■状態昇格率
状態移行はリプレイ以外の全小役で抽選されており、レア小役ならチャンス。共通ベル・スイカ・チャンス目のみ超高確へ移行する可能性が存在する。
| 状態昇格率 (通常滞在時) |
|||
| 小役 | 昇格率 | 振り分け | |
|---|---|---|---|
| 高確へ | 超高確へ | ||
| 押し順ベル | 00.4% | 100% | 0% |
| 共通ベル | 25.0% | 99.6% | 0.4% |
| 弱チェリー | 66.0% | 100% | 0% |
| 強チェリー | 39.8% | 100% | 0% |
| スイカ | 49.8% | 96.9% | 3.1% |
| チャンス目 | 67.6% | 99.4% | 0.6% |
| ボーナス | 50.0% | 100% | 0% |
| 状態昇格率 (高確滞在時) |
|
| 小役 | 昇格率 |
|---|---|
| スイカ | 1.2% |
| チャンス目 | 0.4% |
■高確ゲーム数振り分け
高確移行時は15・30・50Gから振り分けられ、規定ゲーム数消化で通常へ転落する。また、(超)高確移行時に一度もベルを引くことなく通常へ転落すればART確定!
| 高確ゲーム数振り分け | ||
| 状態 | 15G | 30G |
|---|---|---|
| 高確移行時 | 75.0% | 23.8% |
| 超高確移行時 | 100% | 0 0% |
| 状態 | 50G | 平均 |
| 高確移行時 | 1.2% | 19.0G |
| 超高確移行時 | 0% | 15.0G |
■高確ゲーム数上乗せ抽選
(超)高確滞在時は成立役に応じて高確ゲーム数の上乗せ抽選が行われる。
| 高確ゲーム数 上乗せ当選率&振り分け |
||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1.2% | |
| ベル | ||
| 弱チェリー | 100% | |
| スイカ | ||
| チャンス目 | ||
| 小役 | +5G | +10G |
| リプレイ | 33.3% | 33.3% |
| ベル | ||
| 弱チェリー | 100% | 0 0% |
| スイカ | ||
| チャンス目 | 99.2% | 00.4% |
| 小役 | +15G | 平均 |
| リプレイ | 33.3% | +10.0G |
| ベル | ||
| 弱チェリー | 0 0% | 0+5.0G |
| スイカ | ||
| チャンス目 | 00.4% | 0+5.1G |
