ボーナス終了時のリザルト画面で、PUSHボタンを押下すると両脇のランプが点灯。点灯パターンによって設定示唆を行っている。

筐体両脇のランプに注目!
| 点灯パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 上二つが点灯 | 奇数設定示唆 |
| 下二つが点灯 | 偶数設定示唆 |
| 全て点灯 | 設定4以上確定 |
| 全て高速点灯 | 設定6確定 |
| ボーナス当選時の点灯 パターン基本振り分け |
||
| 設定 | 上二つが点灯 | 下二つが点灯 |
|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 40.0% |
| 2 | 40.0% | 60.0% |
| 3 | 65.0% | 35.0% |
| 4 | 33.5% | 65.0% |
| 5 | 70.0% | 28.0% |
| 6 | 48.0% | 48.0% |
| 設定 | 全て点灯 | 全て高速点灯 |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% |
| 4 | 1.5% | 0% |
| 5 | 2.0% | 0% |
| 6 | 3.5% | 0.5% |
| 設定変更後1000G以内 当選時の点灯パターン振り分け |
||
| 設定 | 上二つが点灯 | 下二つが点灯 |
|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 20.0% |
| 2 | 20.0% | 80.0% |
| 3 | 80.0% | 20.0% |
| 4 | 15.0% | 60.0% |
| 5 | 60.0% | 15.0% |
| 6 | 37.5% | 37.5% |
| 設定 | 全て点灯 | 全て高速点灯 |
| 1 | 0 0% | 0% |
| 2 | 0 0% | 0% |
| 3 | 0 0% | 0% |
| 4 | 25.0% | 0% |
| 5 | 25.0% | 0% |
| 6 | 20.0% | 5.0% |
| 1000G以上ハマリで 当選時の点灯パターン振り分け |
||
| 設定 | 上二つが点灯 | 下二つが点灯 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 0 0% |
| 2 | 0 0% | 100% |
| 3 | 100% | 0 0% |
| 4 | 0 0% | 50.0% |
| 5 | 50.0% | 0 0% |
| 6 | 25.0% | 25.0% |
| 設定 | 全て点灯 | 全て高速点灯 |
| 1 | 0 0% | 0% |
| 2 | 0 0% | 0% |
| 3 | 0 0% | 0% |
| 4 | 50.0% | 0% |
| 5 | 50.0% | 0% |
| 6 | 43.0% | 7.0% |
