| テーブル別・ゲーム数毎の 抽選状態 ※T…テーブル |
|||||
| ゲーム数 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | A |
| 03G | A | A | A | A | A |
| 04G | A | A | A | A | A |
| 05G | A | A | A | A | A |
| 06G | A | A | A | A | A |
| 07G | A | A | A | A | A |
| 08G | A | A | A | A | A |
| 09G | A | A | A | A | C |
| 10G | B | C | D | E | B |
| ゲーム数 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | A |
| 03G | A | A | A | A | A |
| 04G | A | A | A | A | A |
| 05G | A | A | A | A | A |
| 06G | A | A | A | A | A |
| 07G | A | A | A | A | A |
| 08G | A | A | E | D | C |
| 09G | D | E | B | B | B |
| 10G | B | B | C | D | E |
| ゲーム数 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | A |
| 03G | A | A | A | A | A |
| 04G | A | A | A | A | A |
| 05G | A | A | A | A | A |
| 06G | A | A | A | E | D |
| 07G | E | D | C | B | B |
| 08G | B | B | B | D | E |
| 09G | C | E | E | B | B |
| 10G | B | B | B | C | D |
| ゲーム数 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | A |
| 03G | A | A | A | A | A |
| 04G | A | A | A | A | E |
| 05G | A | E | D | C | B |
| 06G | C | B | B | B | C |
| 07G | B | D | E | D | B |
| 08G | D | B | B | B | D |
| 09G | B | C | D | E | B |
| 10G | E | B | B | B | E |
| ゲーム数 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 |
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | A |
| 03G | A | A | E | D | C |
| 04G | D | C | B | B | B |
| 05G | B | B | C | E | C |
| 06G | E | C | B | B | B |
| 07G | B | B | D | C | D |
| 08G | C | D | B | B | B |
| 09G | B | B | E | D | E |
| 10G | D | E | B | B | B |
| ゲーム数 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 |
| 01G | A | A | A | E | D |
| 02G | E | D | C | B | B |
| 03G | B | B | B | D | E |
| 04G | D | E | D | B | B |
| 05G | B | B | B | C | D |
| 06G | C | D | C | B | B |
| 07G | B | B | B | E | C |
| 08G | E | C | D | B | B |
| 09G | B | B | B | C | D |
| 10G | C | D | E | B | B |
| ゲーム数 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 |
| 01G | C | A | A | A | A |
| 02G | B | A | A | A | A |
| 03G | D | A | A | A | A |
| 04G | B | A | A | A | A |
| 05G | C | A | A | A | A |
| 06G | B | A | A | A | A |
| 07G | D | A | A | A | F |
| 08G | B | A | A | F | − |
| 09G | E | A | F | − | − |
| 10G | B | F | − | − | − |
| ゲーム数 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 |
| 01G | A | A | A | A | A |
| 02G | A | A | A | A | F |
| 03G | A | A | A | F | − |
| 04G | A | A | F | − | − |
| 05G | A | F | − | − | − |
| 06G | F | − | − | − | − |
| ゲーム数 | T41 | ||||
| 01G | F | ||||
