▲TOPへ

パチマガスロマガ

臨時復旧ver.

パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜

モード別の初当りゲーム数分布

通常モード滞在時の
初当りゲーム数分布
ゲーム数 設定1 設定2 設定3
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 01.3% 01.5% 01.5%
100〜149G 01.7% 01.9% 02.0%
150〜199G 01.5% 01.6% 01.7%
200〜249G 10.1% 11.3% 13.4%
250〜299G 13.8% 15.8% 17.6%
300〜349G 10.7% 12.1% 13.4%
350〜399G 05.9% 06.6% 07.3%
400〜449G 09.3% 09.9% 11.6%
450〜499G 02.6% 02.8% 02.8%
500〜549G 02.3% 02.5% 02.3%
550〜599G 02.2% 02.2% 02.0%
600〜649G 02.4% 02.4% 02.4%
650〜699G 01.8% 01.8% 01.6%
700〜749G 01.7% 01.7% 01.4%
750〜799G 32.4% 26.0% 19.1%
ゲーム数 設定4 設定5 設定6
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 01.6% 01.6% 01.7%
100〜149G 02.0% 02.1% 02.1%
150〜199G 01.8% 01.8% 01.8%
200〜249G 14.6% 16.1% 19.0%
250〜299G 21.3% 28.0% 30.5%
300〜349G 15.6% 19.2% 20.1%
350〜399G 08.1% 09.2% 09.2%
400〜449G 11.9% 11.3% 10.2%
450〜499G 02.7% 02.2% 01.6%
500〜549G 02.2% 01.6% 01.0%
550〜599G 01.9% 01.2% 00.7%
600〜649G 02.0% 01.2% 00.7%
650〜699G 01.4% 00.7% 00.3%
700〜749G 01.2% 00.6% 00.3%
750〜799G 11.5% 03.1% 00.9%

特殊モード滞在時の
初当りゲーム数分布
ゲーム数 設定1 設定2 設定3
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 01.8% 01.8% 01.6%
100〜149G 02.9% 03.2% 02.6%
150〜199G 03.1% 03.2% 02.8%
200〜249G 03.1% 03.4% 02.9%
250〜299G 03.5% 03.3% 02.8%
300〜349G 03.3% 03.4% 03.2%
350〜399G 03.9% 04.2% 03.8%
400〜449G 43.3% 43.4% 42.1%
450〜499G 01.1% 01.3% 01.2%
500〜549G 01.5% 01.7% 01.9%
550〜599G 01.9% 02.0% 02.3%
600〜649G 30.4% 29.1% 32.6%
ゲーム数 設定4 設定5 設定6
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 01.8% 01.6% 01.7%
100〜149G 02.6% 02.6% 02.4%
150〜199G 02.9% 02.6% 02.6%
200〜249G 02.9% 02.8% 02.5%
250〜299G 02.9% 03.1% 03.1%
300〜349G 03.2% 03.5% 03.9%
350〜399G 04.2% 05.0% 05.8%
400〜449G 44.9% 48.1% 48.8%
450〜499G 01.6% 01.8% 02.2%
500〜549G 02.1% 02.8% 03.2%
550〜599G 02.6% 03.3% 03.6%
600〜649G 28.4% 22.6% 20.2%

天国モード滞在時の
初当りゲーム数分布
ゲーム数 設定1 設定2 設定3
000〜049G 00.2% 00.2% 00.2%
050〜099G 03.6% 03.3% 02.8%
100〜149G 04.4% 04.2% 03.6%
150〜199G 03.6% 03.4% 03.0%
200〜249G 88.2% 88.9% 90.4%
ゲーム数 設定4 設定5 設定6
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 02.5% 01.9% 01.6%
100〜149G 03.1% 02.4% 02.0%
150〜199G 02.7% 02.0% 01.7%
200〜249G 91.5% 93.6% 94.5%

ルパンモード滞在時の
初当りゲーム数分布
ゲーム数 設定1 設定2 設定3
000〜049G 00.1% 00.1% 00.1%
050〜099G 02.2% 02.3% 02.3%
100〜149G 03.3% 03.5% 03.7%
150〜199G 03.5% 03.9% 04.1%
200〜249G 31.1% 30.5% 32.0%
250〜299G 00.5% 00.7% 00.8%
300〜349G 00.6% 00.8% 01.0%
350〜399G 00.8% 00.8% 01.0%
400〜449G 07.1% 07.8% 09.3%
450〜499G 00.2% 00.2% 00.3%
500〜549G 00.2% 00.3% 00.3%
550〜599G 00.2% 00.3% 00.3%
600〜649G 02.5% 02.5% 03.1%
650〜699G 00.4% 00.4% 00.5%
700〜749G 00.7% 00.9% 01.0%
750〜799G 46.5% 44.9% 40.2%
ゲーム数 設定4 設定5 設定6
000〜049G 00.1% 00.1% 00.2%
050〜099G 02.4% 02.8% 02.9%
100〜149G 04.0% 04.8% 05.8%
150〜199G 04.3% 05.7% 07.5%
200〜249G 31.2% 30.6% 34.0%
250〜299G 01.2% 03.1% 04.4%
300〜349G 01.5% 03.3% 04.6%
350〜399G 01.5% 02.6% 03.8%
400〜449G 10.6% 14.1% 15.0%
450〜499G 00.4% 00.8% 01.0%
500〜549G 00.4% 00.8% 00.9%
550〜599G 00.5% 00.8% 00.8%
600〜649G 03.3% 04.1% 04.1%
650〜699G 00.7% 00.9% 00.7%
700〜749G 01.3% 01.8% 01.1%
750〜799G 36.5% 23.8% 13.1%
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV

パチスロ ルパン三世〜イタリアの夢〜 TOP