設定変更後以外のスルー回数天井

ボーナススルー回数天井振り分け
(設定変更後以外)
(設定変更後以外)
| 設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 07.4% | 1.6% | 76.6% | |
| 2 | 10.2% | 2.3% | 73.0% | |||||
| 3 | 25.0% | 4.7% | 55.9% | |||||
| 4 | 46.9% | 9.0% | 29.7% | |||||
| 5 | 49.6% | 9.4% | 26.6% | |||||
| 6 | 50.0% | 9.8% | 25.8% |
5回目から強烈な設定差が存在
上記表内、「1回目」はAT後1回目のボーナスでATに当選するということを表し、最大7回目のボーナスで必ずAT当選となる。なお、スルー回数天井でのAT当選時はボーナス開始時に液晶左のランプが点灯する。
1〜4回目までは設定差が存在しておらず、5回目のボーナスから設定に準じてAT期待度が上昇する振り分けだ。
設定変更後のスルー回数天井
ボーナススルー回数天井振り分け
(設定変更後)
(設定変更後)
| 設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.7% | 1.6% | 10.2% | 1.6% | 10.2% | 1.6% | 70.3% | |
| 2 | 05.9% | 2.3% | 12.5% | 2.3% | 12.5% | 2.3% | 62.1% | |
| 3 | 06.3% | 3.1% | 21.9% | 4.7% | 20.3% | 4.7% | 39.1% | |
| 4 | 09.4% | 5.5% | 32.4% | 9.0% | 29.3% | 9.0% | 05.5% | |
| 5 | 09.8% | 5.9% | 32.8% | 9.4% | 29.7% | 9.4% | 03.1% | |
| 6 | 10.2% | 6.3% | 33.2% | 9.8% | 30.1% | 9.8% | 00.8% |
・表内、横スクロールで全体を確認
高設定ほどスルー回数が優遇
設定変更後は設定差が顕著で、設定6なら3回目のボーナス当選までに約50%でAT当選となる。高設定狙いの際は朝イチの挙動に注目しよう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会

・表内、横スクロールで全体を確認