ST終了後の状況
- 駆け抜け後
- 非駆け抜け後
- 設定変更後
『交換率』選択
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| 駆け抜け後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/325 | -680円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/319 | -325円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -155円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/306 | 408円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/289 | 1151円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/274 | 1776円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/248 | 2558円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/226 | 3319円 | 22分 |
| 400G〜 | 1/200 | 4080円 | 20分 |
| 450G〜 | 1/171 | 4989円 | 18分 |
| 500G〜 | 1/139 | 6074円 | 15分 |
| 550G〜 | 1/119 | 6729円 | 14分 |
| 600G〜 | 1/85 | 7904円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/49 | 9352円 | 8分 |
| 駆け抜け後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/325 | -626円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/319 | -299円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -142円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/306 | 375円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/289 | 1059円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/274 | 1634円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/248 | 2353円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/226 | 3054円 | 22分 |
| 400G〜 | 1/200 | 3754円 | 20分 |
| 450G〜 | 1/171 | 4590円 | 18分 |
| 500G〜 | 1/139 | 5588円 | 15分 |
| 550G〜 | 1/119 | 6191円 | 14分 |
| 600G〜 | 1/85 | 7272円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/49 | 8604円 | 8分 |
| 駆け抜け後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/325 | -1897円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/319 | -1556円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -1409円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/306 | -858円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/289 | -132円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/274 | 480円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/248 | 1274円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/226 | 2037円 | 22分 |
| 400G〜 | 1/200 | 2813円 | 20分 |
| 450G〜 | 1/171 | 3732円 | 18分 |
| 500G〜 | 1/139 | 4820円 | 15分 |
| 550G〜 | 1/119 | 5478円 | 14分 |
| 600G〜 | 1/85 | 6656円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/49 | 8077円 | 8分 |
| 駆け抜け後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/325 | -1665円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/319 | -1351円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -1214円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/306 | -706円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/289 | -37円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/274 | 527円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/248 | 1256円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/226 | 1958円 | 22分 |
| 400G〜 | 1/200 | 2671円 | 20分 |
| 450G〜 | 1/171 | 3516円 | 18分 |
| 500G〜 | 1/139 | 4517円 | 15分 |
| 550G〜 | 1/119 | 5122円 | 14分 |
| 600G〜 | 1/85 | 6205円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/49 | 7515円 | 8分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| 非駆け抜け後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/334 | -1265円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/329 | -951円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/336 | -941円 | 30分 |
| 150G〜 | 1/327 | -413円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/316 | 128円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/304 | 300円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/285 | 804円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/263 | 1500円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/242 | 2176円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/222 | 2795円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/201 | 3616円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/208 | 3280円 | 20分 |
| 600G〜 | 1/198 | 3763円 | 19分 |
| 650G〜 | 1/179 | 3964円 | 18分 |
| 700G〜 | 1/151 | 4773円 | 16分 |
| 750G〜 | 1/118 | 6260円 | 13分 |
| 800G〜 | 1/80 | 7427円 | 10分 |
| 850G〜 | 1/48 | 8300円 | 8分 |
| 非駆け抜け後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/334 | -1164円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/329 | -875円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/336 | -866円 | 30分 |
| 150G〜 | 1/327 | -380円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/316 | 118円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/304 | 276円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/285 | 740円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/263 | 1380円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/242 | 2002円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/222 | 2572円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/201 | 3326円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/208 | 3201円 | 20分 |
| 600G〜 | 1/198 | 3462円 | 19分 |
| 650G〜 | 1/179 | 3647円 | 18分 |
| 700G〜 | 1/151 | 4391円 | 16分 |
| 750G〜 | 1/118 | 5759円 | 13分 |
| 800G〜 | 1/80 | 6832円 | 10分 |
| 850G〜 | 1/48 | 7636円 | 8分 |
| 非駆け抜け後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/334 | -2450円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/329 | -2153円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/336 | -2172円 | 30分 |
| 150G〜 | 1/327 | -1666円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/316 | -1143円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/304 | -945円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/285 | -423円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/263 | 280円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/242 | 960円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/222 | 1588円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/201 | 2398円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/208 | 2251円 | 20分 |
| 600G〜 | 1/198 | 2542円 | 19分 |
| 650G〜 | 1/179 | 2794円 | 18分 |
| 700G〜 | 1/151 | 3621円 | 16分 |
| 750G〜 | 1/118 | 5070円 | 13分 |
| 800G〜 | 1/80 | 6252円 | 10分 |
| 850G〜 | 1/48 | 7153円 | 8分 |
| 非駆け抜け後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/334 | -2176円 | 29分 |
| 50G〜 | 1/329 | -1902円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/336 | -1917円 | 30分 |
| 150G〜 | 1/327 | -1450円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/316 | -968円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/304 | -787円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/285 | -309円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/263 | 337円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/242 | 964円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/222 | 1540円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/201 | 2286円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/208 | 2151円 | 20分 |
| 600G〜 | 1/198 | 2419円 | 19分 |
| 650G〜 | 1/179 | 2648円 | 18分 |
| 700G〜 | 1/151 | 3407円 | 16分 |
| 750G〜 | 1/118 | 4743円 | 13分 |
| 800G〜 | 1/80 | 5829円 | 10分 |
| 850G〜 | 1/48 | 6657円 | 8分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| 設定変更後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/337 | -1269円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/328 | -982円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -634円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/310 | -238円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/294 | 538円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/274 | 1279円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/250 | 2142円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/221 | 3102円 | 21分 |
| 400G〜 | 1/191 | 4040円 | 19分 |
| 450G〜 | 1/164 | 4935円 | 17分 |
| 500G〜 | 1/133 | 5735円 | 14分 |
| 550G〜 | 1/115 | 6983円 | 13分 |
| 600G〜 | 1/79 | 8021円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/43 | 9125円 | 8分 |
| 設定変更後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/337 | -1168円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/328 | -903円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -583円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/310 | -219円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/294 | 495円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/274 | 1177円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/250 | 1971円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/221 | 2854円 | 21分 |
| 400G〜 | 1/191 | 3717円 | 19分 |
| 450G〜 | 1/164 | 4540円 | 17分 |
| 500G〜 | 1/133 | 5276円 | 14分 |
| 550G〜 | 1/115 | 6424円 | 13分 |
| 600G〜 | 1/79 | 7379円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/43 | 8395円 | 8分 |
| 設定変更後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/337 | -2465円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/328 | -2173円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -1834円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/310 | -1444円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/294 | -695円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/274 | 40円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/250 | 901円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/221 | 1864円 | 21分 |
| 400G〜 | 1/191 | 2815円 | 19分 |
| 450G〜 | 1/164 | 3714円 | 17分 |
| 500G〜 | 1/133 | 4544円 | 14分 |
| 550G〜 | 1/115 | 5719円 | 13分 |
| 600G〜 | 1/79 | 6781円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/43 | 7902円 | 8分 |
| 設定変更後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/337 | -2189円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/328 | -1921円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/320 | -1609円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/310 | -1250円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/294 | -558円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/274 | 118円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/250 | 910円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/221 | 1796円 | 21分 |
| 400G〜 | 1/191 | 2670円 | 19分 |
| 450G〜 | 1/164 | 3497円 | 17分 |
| 500G〜 | 1/133 | 4259円 | 14分 |
| 550G〜 | 1/115 | 5344円 | 13分 |
| 600G〜 | 1/79 | 6320円 | 11分 |
| 650G〜 | 1/43 | 7351円 | 8分 |
【算出条件】
・ボーナス当選まで打ち、ST終了後即ヤメ。
・50枚あたりのゲーム数は31.5Gで算出。
・打ち始めから31G以内のボーナス当選は除外。
・サンプル数の追加によって数値が変動する場合があります。
・ボーナス当選まで打ち、ST終了後即ヤメ。
・50枚あたりのゲーム数は31.5Gで算出。
・打ち始めから31G以内のボーナス当選は除外。
・サンプル数の追加によって数値が変動する場合があります。
狙い目
| 駆け抜け後 | |
| 交換率 | 狙い目 |
|---|---|
| 46枚貸し→46枚交換 | 200G〜 |
| 50枚貸し→50枚交換 | 200G〜 |
| 46枚貸し→52枚交換 | 300G〜 |
| 50枚貸し→56枚交換 | 300G〜 |
| 非駆け抜け後 | |
| 交換率 | 狙い目 |
|---|---|
| 46枚貸し→46枚交換 | 350G〜 |
| 50枚貸し→50枚交換 | 350G〜 |
| 46枚貸し→52枚交換 | 450G〜 |
| 50枚貸し→56枚交換 | 450G〜 |
| 設定変更後 | |
| 交換率 | 狙い目 |
|---|---|
| 46枚貸し→46枚交換 | 250G〜 |
| 50枚貸し→50枚交換 | 250G〜 |
| 46枚貸し→52枚交換 | 300G〜 |
| 50枚貸し→56枚交換 | 300G〜 |
ヤメ時の注意点
ST終了時は、クリスタルと持ち越した思春期ポイントを確認してヤメ。リザルト画面での0Gヤメは復活パターンを取りこぼす可能性があるので、必ず1Gは回そう。
持ち越した思春期ポイントがゾーンに到達している場合は、前兆を確認しヤメ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
