★クレア出現で設定5or6確定!!
▼ボーナステンパイ時のボイス
★クレア「私からプレゼントを送りますね♪」発生で設定5or6確定!!
ボーナスの出現率に設定差あり。ストーリーボーナスよりも錬金チャンスの方が設定差が大きいのでそちらを優先しよう。
■高確中のART直当たり確率
特に設定6には強烈な設定差が存在。内部状態を完全に見抜くのは困難だが、高確中の強チェリーを一度でも外したら設定6は諦めた方がいいだろう。
■ARTループ率
設定6は、約35%で単発確定&50%で33%ループを選択するため単発終了の割合が高い。
■ボーナス確定画面の出現キャラ
クレアが出現すれば設定5以上が確定。その他のキャラで偶奇を判断しよう。
■ボーナステンパイ時のボイス振り分け
旧作のキャラボイスなら設定4以上、クレアのボイスなら設定6が確定する。シフォンorステラはボイスなしとの比率に注目。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/431.16 | 1/648.87 |
| 2 | 1/431.16 | 1/636.27 |
| 3 | 1/425.56 | 1/624.15 |
| 4 | 1/420.10 | 1/612.49 |
| 5 | 1/414.78 | 1/601.25 |
| 6 | 1/409.60 | 1/569.88 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/258.02 | |
| 2 | 1/256.00 | |
| 3 | 1/252.06 | |
| 4 | 1/248.24 | |
| 5 | 1/244.54 | |
| 6 | 1/237.45 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
ART直当たり確率
| 高確中・成立役別ART当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 03.91% | 58.59% |
| 2 | 04.69% | |
| 3 | 05.47% | |
| 4 | 07.81% | 60.16% |
| 5 | 09.38% | 66.41% |
| 6 | 30.08% | 99.61% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 00.78% | 14.84% |
| 2 | 01.17% | 15.63% |
| 3 | 01.56% | 16.41% |
| 4 | 03.91% | 18.75% |
| 5 | 04.69% | 20.31% |
| 6 | 14.06% | 39.06% |
| ART突入時の ループ率振り分け |
||
| 設定 | 継続せず | 33%ループ |
|---|---|---|
| 1 | − | 17.58% |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 35.16% | 50.00% |
| 設定 | 50%ループ | 60%ループ |
| 1 | 75.00% | 6.25% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 13.28% | 0.78% |
| 設定 | 70%ループ | 80%ループ |
| 1 | 0.78% | 0.39% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 0.39% | |
出現キャラ振り分け
| ボーナス確定画面の 出現キャラ振り分け |
||
| 設定 | ルリス | マリス |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 | 18.75% | 31.25% |
| 3 | 31.25% | 18.75% |
| 4 | 12.50% | 37.50% |
| 5 | 35.94% | 12.50% |
| 6 | 24.22% | 24.22% |
| 設定 | ステラ | シフォン |
| 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 | 31.25% | 18.75% |
| 3 | 18.75% | 31.25% |
| 4 | 37.50% | 12.50% |
| 5 | 12.50% | 35.94% |
| 6 | 24.22% | 24.22% |
| 設定 | クレア | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | 3.13% | |
| 6 | 3.13% | |
ボイス振り分け
| ボーナステンパイ時の 発生ボイス振り分け |
||
| 設定 | ボイスなし | シフォン&ステラ |
|---|---|---|
| 1 | 56.25% | 18.75% |
| 2 | 50.00% | 25.00% |
| 3 | 50.00% | 25.00% |
| 4 | 48.44% | 24.22% |
| 5 | 48.44% | 24.22% |
| 6 | 43.13% | 28.75% |
| 設定 | リリィ | アイリ |
| 1 | 25.00% | − |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | 0.20% | |
| 5 | 0.98% | |
| 6 | 0.59% | |
| 設定 | ミモリ | ロージー |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.98% | 0.20% |
| 5 | 0.20% | 0.98% |
| 6 | 0.59% | 0.59% |
| 設定 | レイジー | クレア |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.98% | − |
| 5 | 0.20% | − |
| 6 | 0.59% | 0.78% |
