■状態別の初当たり抽選
メインとなる初当たり契機は各種チャンス目で、滞在している状態に応じて当選率が変化する。超高確滞在中なら共通ベルでの当選にも期待できる。
| 通常A〜C滞在時の 成立役別CZ・ART期待度 |
||
| 小役 | 神CZor神ART | 悪CZor悪ART |
|---|---|---|
| 共通ベル | 01.17% | 0.78% |
| レアベル | 01.17% | 0.78% |
| 弱チャンス目 | 10.55% | ― |
| 神チャンス目 | ― | 0.78% |
| 悪チャンス目 | ― | 4.69% |
| 融合チャンス目 | 10.55% | 4.69% |
| 設定 | トータル | |
| 共通ベル | 01.95% | |
| レアベル | 01.95% | |
| 弱チャンス目 | 10.55% | |
| 神チャンス目 | 00.78% | |
| 悪チャンス目 | 04.69% | |
| 融合チャンス目 | 15.23% | |
| 高確滞在時の 成立役別CZ・ART期待度 |
||
| 小役 | 神CZor神ART | 悪CZor悪ART |
|---|---|---|
| 共通ベル | 01.17% | 00.78% |
| レアベル | 01.17% | 00.78% |
| 弱チャンス目 | 10.55% | ― |
| 神チャンス目 | ― | 49.61% |
| 悪チャンス目 | ― | 74.61% |
| 融合チャンス目 | 10.55% | 74.61% |
| 設定 | トータル | |
| 共通ベル | 01.95% | |
| レアベル | 01.95% | |
| 弱チャンス目 | 10.55% | |
| 神チャンス目 | 49.61% | |
| 悪チャンス目 | 74.61% | |
| 融合チャンス目 | 85.16% | |
| 超高確滞在時の 成立役別CZ・ART期待度 |
||
| 小役 | 神CZor神ART | 悪CZor悪ART |
|---|---|---|
| 共通ベル | 37.50% | 25.00% |
| レアベル | 01.17% | 00.78% |
| 弱チャンス目 | 31.25% | ― |
| 神チャンス目 | ― | 50.00% |
| 悪チャンス目 | ― | 100% |
| 融合チャンス目 | 50.00% | 50.00% |
| 設定 | トータル | |
| 共通ベル | 62.50% | |
| レアベル | 01.95% | |
| 弱チャンス目 | 31.25% | |
| 神チャンス目 | 50.00% | |
| 悪チャンス目 | 100% | |
| 融合チャンス目 | 100% | |
