AT中は通常と高確の2つの状態と、レア小役で移行するクリスタル点灯が存在。高確なら上乗せのチャンス、クリスタル点灯中(5G間)は同系のレア小役成立で上乗せor特化ゾーン確定!
▼通常滞在時
AT中は高確に移行となれば上乗せ性能がアップ!
▼高確滞在時
▼クリスタル点灯中
▼通常滞在時
| 上乗せ当選率 | ||
| 強チャンス目 強チェリー |
弱チャンス目 弱スイカ 弱チェリー |
|
|---|---|---|
| 当選 | 100% | 00.08% |
| 010G | 25.00% | 01.92% |
| 020G | 65.34% | 01.92% |
| 030G | 06.25% | 01.92% |
| 050G | 03.13% | 01.92% |
| 100G | 00.10% | 30.77% |
| 150G | 00.10% | 30.77% |
| 200G | 00.08% | 30.77% |
| チャンスリプレイ | ベル 中段リプ |
|
| 当選 | 00.30% | 0.005% |
| 010G | 00.51% | ― |
| 020G | 00.51% | ― |
| 030G | 00.51% | ― |
| 050G | 00.51% | ― |
| 100G | 32.65% | 33.33% |
| 200G | 32.65% | 33.33% |
| 300G | 32.65% | 33.33% |
| 強スイカ 強ベル 最強チェリー |
||
| 当選 | 20.00% | |
| 10G | 25.00% | |
| 20G | 25.00% | |
| 30G | 25.00% | |
| 50G | 25.00% | |
AT中は高確に移行となれば上乗せ性能がアップ!
| 高確移行率 | ||
| チャンスリプレイ | ベル | |
|---|---|---|
| 当選 | 50.00% | 0.39% |
| 16G | 50.00% | ― |
| 32G | 50.00% | 0100% |
| 弱スイカ | ||
| 当選 | 6.25% | |
| 16G | 0100% | |
| 32G | ― | |
▼高確滞在時
| 上乗せ当選率 | ||
| 強チャンス目 | 強チェリー 弱チャンス目 |
|
|---|---|---|
| 当選 | 97.36% | 69.05% |
| 010G | 00.14% | 49.79% |
| 020G | 25.82% | 36.21% |
| 030G | 22.65% | 09.05% |
| 050G | 51.09% | 04.53% |
| 100G | 00.10% | 00.14% |
| 150G | 00.10% | 00.14% |
| 200G | 00.10% | 00.14% |
| 弱スイカ | 弱チェリー | |
| 当選 | 01.52% | 01.37% |
| 010G | 02.20% | 00.11% |
| 020G | 02.20% | 00.11% |
| 030G | 04.41% | 00.11% |
| 050G | 01.40% | 00.11% |
| 100G | 51.30% | 56.89% |
| 150G | 25.65% | 28.44% |
| 200G | 12.83% | 14.22% |
| チャンスリプレイ | 中段リプ ベル |
|
| 当選 | 06.06% | 0.005% |
| 010G | 00.03% | ― |
| 020G | 32.25% | ― |
| 030G | 19.36% | ― |
| 050G | 25.81% | ― |
| 100G | 12.89% | 33.33% |
| 150G | 06.45% | 33.33% |
| 200G | 03.22% | 33.33% |
| 強スイカ 強ベル 最強チェリー |
||
| 当選 | 20.00% | |
| 10G | 25.00% | |
| 20G | 25.00% | |
| 30G | 25.00% | |
| 50G | 25.00% | |
▼クリスタル点灯中
| 上乗せ当選率 | ||
| 強チャンス目 強チェリー 弱スイカ |
弱チャンス目 弱チェリー |
|
|---|---|---|
| 当選 | 06.86% | 58.90% |
| 10G | 64.19% | 98.96% |
| 20G | 20.48% | 00.60% |
| 30G | 13.63% | 00.40% |
| 50G | 01.69% | 00.05% |
| 強スイカ 最強チェリー |
||
| 当選 | 100% | |
| 50G | 100% | |
