通常時は[通常/高確/超高確]の内部状態が存在し、CZ・ART初当たり抽選に影響する。
■初当たり抽選
レア小役にて「初当たり」を抽選し、その後CZ・ART直撃・シンフォニアエピソードに振り分けられる。
▼初当たり当選率
▼初当たり当選後の恩恵振り分け
■初当たり抽選
レア小役にて「初当たり」を抽選し、その後CZ・ART直撃・シンフォニアエピソードに振り分けられる。
▼初当たり当選率
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 強チェリー チャンス目 |
強ベル |
|---|---|---|
| 1 | 21.6% | 100% |
| 2 | 21.6% | |
| 3 | 23.9% | |
| 4 | 23.9% | |
| 5 | 25.1% | |
| 6 | 26.7% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 強チェリー チャンス目 |
強ベル |
| 1 | 50.2% | 100% |
| 2 | 52.2% | |
| 3 | 54.1% | |
| 4 | 54.5% | |
| 5 | 56.9% | |
| 6 | 58.0% | |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー・強チェリー・スイカ チャンス目・強ベル・ボーナス |
|
| 1 | 100% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
▼初当たり当選後の恩恵振り分け
| 設定 | BF | ART直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 89.80% | 07.84% |
| 2 | 89.80% | 07.84% |
| 3 | 88.63% | 08.63% |
| 4 | 88.63% | 08.63% |
| 5 | 85.10% | 10.59% |
| 6 | 83.92% | 11.37% |
| 設定 | シンフォニアエピソード | |
| 1 | 2.35% | |
| 2 | 2.35% | |
| 3 | 2.75% | |
| 4 | 2.75% | |
| 5 | 4.31% | |
| 6 | 4.71% | |

