●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ゾンビ目中(通常時)
●小役確率・ゾンビ目中(ART中)
小役確率・通常時
※設定6・実戦値
※独自調査値
50枚あたりのゲーム数
35.01G
(設定6・実戦値)
小役確率・ゾンビ目中
(通常時)
※独自調査値
小役確率・ゾンビ目中
(ART中)
※独自調査値
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ゾンビ目中(通常時)
●小役確率・ゾンビ目中(ART中)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/6.16 |
| ベル | 1/9.08 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/93.6 | 1/248.2 |
| 2 | 1/93.1 | 1/238.3 |
| 4 | 1/92.8 | 1/228.3 |
| 6 | 1/92.3 | 1/214.2 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/81.9 | 1/227.6 |
| 2 | 1/81.1 | 1/217.7 |
| 4 | 1/80.5 | 1/212.1 |
| 6 | 1/79.7 | 1/202.3 |
35.01G
(設定6・実戦値)
(通常時)
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/3.1 |
(ART中)
| 設定 | ハズレ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/2048.0 | 1/3.1 |
| 2 | 1/0963.8 | 1/3.1 |
| 4 | 1/0682.7 | 1/3.1 |
| 6 | 1/0461.5 | 1/3.1 |
