| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 01.6% |
| 強チェリー | 20.0% |
| ベルチェリー | 50.0% |
| スイカ | 10.0% |
| 強チャンス目 | 33.0% |
| 設定 | 強ベル | 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 16.6% | 45.6% |
| 2 | 16.6% | 57.7% |
| 5 | 17.6% | 67.3% |
| 6 | 19.8% | 74.9% |
■ボーナス確率詳細(設定差あり)
| ディヴァインジャッジダブル(DJW) | ||
| 設定 | 強ベル+DJW | 弱チャンス目+DJW |
|---|---|---|
| 1 | 1/1524.1 | 1/8191.9 |
| 2 | 1/1236.5 | 1/8191.9 |
| 5 | 1/1149.7 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/1724.6 | 1/1638.4 |
| 設定 | 上記合成 | |
| 1 | 1/1285.0 | |
| 2 | 1/1074.3 | |
| 5 | 1/0753.3 | |
| 6 | 1/0840.2 | |
| ディヴァインジャッジ(DJ) | ||
| 設定 | 強ベル+DJ | 弱チャンス目+DJ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1524.1 | 1/8191.9 |
| 2 | 1/1985.9 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/1724.6 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/0851.1 | 1/1638.4 |
| 設定 | 上記合成 | |
| 1 | 1/1285.0 | |
| 2 | 1/1074.3 | |
| 5 | 1/1129.9 | |
| 6 | 1/0560.1 | |
■ボーナス確率詳細(設定差なし)
| 青ファミリアボーナス(青FB) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強ベル+青FB | 1/16383.8 |
| 弱チェリー+青FB | 1/10922.5 |
| 強チェリー+青FB | 1/10922.5 |
| ベルチェリー+青FB | 1/06553.5 |
| スイカ+青FB | 1/13107.0 |
| 弱チャンス目+青FB | 1/16383.8 |
| 強チャンス目+青FB | 1/13107.0 |
| 上記合成 | 1/01638.4 |
| 赤ファミリアボーナス(赤FB) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強ベル+赤FB | 1/16383.8 |
| 弱チェリー+赤FB | 1/09362.1 |
| 強チェリー+赤FB | 1/08191.9 |
| ベルチェリー+赤FB | 1/06553.5 |
| スイカ+赤FB | 1/04369.0 |
| 弱チャンス目+赤FB | 1/16383.8 |
| 強チャンス目+赤FB | 1/05461.3 |
| 上記合成 | 1/01092.3 |
| ファミリアチャンス(FC) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強ベル+FC | 1/2621.4 |
| 強チェリー+FC | 1/2621.4 |
| ベルチェリー+FC | 1/3276.8 |
| スイカ+FC | 1/1872.4 |
| 弱チャンス目+FC | 1/8191.9 |
| 強チャンス目+FC | 1/2114.0 |
| 上記合成 | 1/0455.1 |
