| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/409.6 |
| 2 | 1/270.8 | 1/385.5 |
| 3 | 1/266.4 | 1/336.1 |
| 4 | 1/254.0 | 1/290.0 |
| 5 | 1/240.1 | 1/268.6 |
| 6 | 1/229.1 | 1/229.1 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/163.8 | |
| 2 | 1/159.1 | |
| 3 | 1/148.6 | |
| 4 | 1/135.4 | |
| 5 | 1/126.8 | |
| 6 | 1/114.6 | |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.0% |
| 2 | 098.0% |
| 3 | 099.9% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.3% |
| 6 | 109.4% |
| 打ち方別の出玉率 (マイジャグラー�Xのガリぞう予想値) | ||
| 設定 | チェリー狙い時 | フル攻略時 |
|---|---|---|
| 1 | 097.83% | 098.61% |
| 2 | 098.95% | 099.73% |
| 3 | 101.19% | 101.97% |
| 4 | 104.31% | 105.09% |
| 5 | 107.19% | 107.97% |
| 6 | 111.65% | 112.44% |
▼チェリー狙い条件
通常時をチェリー狙いで消化
後告知時は1枚掛けでボーナス入賞
先告知時のチェリー抜きあり
1枚掛け時のブドウ抜きあり
▼フル攻略条件
ピエロ・ベルを取得
その他の条件はチェリー狙い時と同様
通常時をチェリー狙いで消化
後告知時は1枚掛けでボーナス入賞
先告知時のチェリー抜きあり
1枚掛け時のブドウ抜きあり
▼フル攻略条件
ピエロ・ベルを取得
その他の条件はチェリー狙い時と同様
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI
