レア小役成立時はモード昇格抽選が行われる。上位モードほどART当選率が優遇されており、一度昇格すればART当選まで下位モードへの転落はない。
また、液晶右に表示されたリンちゃんが、ツリーの上部にいるほど上位モードに期待ができる。
また、液晶右に表示されたリンちゃんが、ツリーの上部にいるほど上位モードに期待ができる。
| 通常→高確 | ||
| 設定 | 強チェリー | 3連チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 14.98% | 09.98% |
| 2 | 19.98% | 14.98% |
| 3 | 14.98% | 09.98% |
| 4 | 24.50% | 14.50% |
| 5 | 14.50% | 09.50% |
| 6 | 24.50% | 14.50% |
| 設定 | 確定チェリー | 強ベル |
| 1 | 14.98% | 34.98% |
| 2 | 14.98% | 39.98% |
| 3 | 14.98% | 34.95% |
| 4 | 14.50% | 39.80% |
| 5 | 14.50% | 34.50% |
| 6 | 14.50% | 39.50% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 29.98% | 49.99% |
| 2 | 29.98% | 49.99% |
| 3 | 29.98% | 49.95% |
| 4 | 32.00% | 59.80% |
| 5 | 29.50% | 49.50% |
| 6 | 32.00% | 56.50% |
| 設定 | S7揃いリプ | W7揃いリプ |
| 1 | 19.90% | 24.99% |
| 2 | 29.98% | 24.99% |
| 3 | 19.90% | 24.99% |
| 4 | 29.98% | 29.98% |
| 5 | 19.90% | 29.98% |
| 6 | 29.95% | 29.98% |
| 通常→超高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 他チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 3.50% | 0.02% |
| 2 | 4.00% | 0.02% |
| 3 | 4.50% | 0.02% |
| 4 | 5.00% | 0.50% |
| 5 | 5.00% | 0.50% |
| 6 | 5.00% | 0.50% |
| 設定 | 弱スイカ | 強ベル/スイカ |
| 1 | 0.02% | 0.02% |
| 2 | 0.02% | 0.02% |
| 3 | 0.02% | 0.05% |
| 4 | 0.50% | 0.20% |
| 5 | 0.50% | 0.50% |
| 6 | 0.50% | 0.50% |
| 設定 | S7揃いリプ | W7揃いリプ |
| 1 | 0.10% | 0.02% |
| 2 | 0.02% | 0.02% |
| 3 | 0.10% | 0.02% |
| 4 | 0.02% | 0.02% |
| 5 | 0.10% | 0.02% |
| 6 | 0.05% | 0.02% |
| 高確→超高確 | ||
| 設定 | 全チェリー | 強ベル |
|---|---|---|
| 1 | 3.50% | 0.50% |
| 2 | 4.00% | 0.50% |
| 3 | 4.50% | 1.00% |
| 4 | 4.50% | 1.50% |
| 5 | 5.00% | 2.00% |
| 6 | 5.00% | 3.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 2.25% | 1.50% |
| 2 | 2.50% | 1.50% |
| 3 | 3.00% | 2.00% |
| 4 | 3.25% | 2.50% |
| 5 | 3.25% | 3.00% |
| 6 | 3.50% | 3.00% |
| 設定 | S7揃いリプ | W7揃いリプ |
| 1 | 1.00% | 1.50% |
| 2 | 1.00% | 1.50% |
| 3 | 1.50% | 1.50% |
| 4 | 1.00% | 1.50% |
| 5 | 1.50% | 1.50% |
| 6 | 1.00% | 1.50% |
