通常時はレア小役成立でART当選のチャンス。上位モードほどART当選に期待ができる。
★その他レア小役はART当選確定!
★超高確中のボーナスはART当選確定!
★レア小役からART当選時はART1〜4セット。
★単独S・BIG成立時(1/8192)はフリーズが発生しART5セット確定! フリーズなしのS・BIG成立時はART3セット。
★ボーナス中の白7揃い(1/87)でART1セット。ダブル揃い(1/2700)ならART7〜9セット確定!
| 通常モード滞在時 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 1.40% |
| 2 | 0.10% | 1.31% |
| 3 | 0.10% | 1.32% |
| 4 | 1.50% | 1.29% |
| 5 | 0.10% | 1.26% |
| 6 | 3.00% | 1.70% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | 13.53% |
| 3連/確定チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1〜6 | ― | 100% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% | 1.53% |
| 2 | 0.15% | 1.47% |
| 3 | 0.15% | 1.45% |
| 4 | 1.50% | 1.47% |
| 5 | 0.15% | 1.35% |
| 6 | 3.00% | 1.94% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 1.87% |
| 2 | 2.00% | 1.82% |
| 3 | 2.00% | 1.76% |
| 4 | 4.00% | 1.69% |
| 5 | 2.50% | 1.66% |
| 6 | 5.00% | 1.62% |
| 強ベル | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 5.00% | 3.43% |
| 2 | 7.50% | 3.43% |
| 3 | 5.00% | 3.43% |
| 4 | 7.50% | 3.43% |
| 5 | 5.00% | 3.43% |
| 6 | 7.50% | 3.43% |
| 7揃いリプ | ||
| 設定 | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| 1 | 20.58% | 59.00% |
| 2 | 20.58% | 59.00% |
| 3 | 20.58% | 59.00% |
| 4 | 20.80% | 59.00% |
| 5 | 21.10% | 59.00% |
| 6 | 23.00% | 59.00% |
| 高確モード滞在時 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 3.00% | 1.43% |
| 2 | 5.00% | 1.34% |
| 3 | 3.00% | 1.39% |
| 4 | 5.00% | 1.41% |
| 5 | 3.00% | 1.30% |
| 6 | 5.00% | 1.96% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | 23.75% |
| 3連/確定チェリー | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1〜6 | ― | 100% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 1.63% |
| 2 | 10.00% | 1.55% |
| 3 | 10.00% | 1.55% |
| 4 | 15.00% | 1.58% |
| 5 | 10.00% | 1.46% |
| 6 | 15.00% | 2.65% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 20.00% | 3.00% |
| 2 | 25.00% | 2.90% |
| 3 | 20.00% | 2.89% |
| 4 | 30.00% | 2.83% |
| 5 | 20.00% | 2.79% |
| 6 | 30.00% | 2.73% |
| 強ベル | ||
| 設定 | 単独 | ボーナス同時 |
|---|---|---|
| 1 | 30.00% | 4.30% |
| 2 | 30.00% | 4.30% |
| 3 | 30.00% | 4.30% |
| 4 | 35.00% | 4.30% |
| 5 | 30.00% | 4.30% |
| 6 | 35.00% | 4.30% |
| 7揃いリプ | ||
| 設定 | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| 1 | 22.00% | 67.00% |
| 2 | 22.00% | 67.00% |
| 3 | 22.00% | 67.00% |
| 4 | 24.00% | 67.00% |
| 5 | 22.20% | 67.00% |
| 6 | 24.00% | 67.00% |
| 超高確モード滞在時 | ||
| 単独フラグ | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 07.50% | 20.00% |
| 2 | 10.00% | 20.00% |
| 3 | 07.50% | 20.00% |
| 4 | 12.50% | 25.00% |
| 5 | 07.50% | 20.00% |
| 6 | 15.00% | 30.00% |
★超高確中のボーナスはART当選確定!
★レア小役からART当選時はART1〜4セット。
★単独S・BIG成立時(1/8192)はフリーズが発生しART5セット確定! フリーズなしのS・BIG成立時はART3セット。
★ボーナス中の白7揃い(1/87)でART1セット。ダブル揃い(1/2700)ならART7〜9セット確定!
