レア小役でバトルミッションの抽選。ボーナス直当たり当選時はこちらの抽選は行われない。
基本的には、より上位の状態でやや強め以上の役を引くことが重要。
■LOW滞在時
■MID滞在時
■HIGH滞在時
基本的には、より上位の状態でやや強め以上の役を引くことが重要。
■LOW滞在時
| 設定 | 弱チェリー | 角複合チェリー 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 20.00% |
| 2 | 1.00% | 21.09% |
| 3 | 2.00% | 22.66% |
| 4 | 3.00% | 23.44% |
| 5 | 4.00% | 25.00% |
| 6 | 4.00% | 30.00% |
| 設定 | スイカ | 中段チェリー リリス目 |
| 1・2 | 05.00% | 100% |
| 3 | 06.00% | |
| 4 | 07.50% | |
| 5・6 | 10.00% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1・2 | 05.00% | 10.00% |
| 3 | 06.00% | 11.00% |
| 4 | 07.50% | 12.50% |
| 5・6 | 10.00% | 15.00% |
■MID滞在時
| 設定 | 弱チェリー | 角複合チェリー 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 40.00% |
| 2 | 2.00% | 42.19% |
| 3 | 4.00% | 45.31% |
| 4 | 5.00% | 46.88% |
| 5 | 7.50% | 50.00% |
| 6 | 8.00% | 66.67% |
| 設定 | スイカ | 中段チェリー リリス目 |
| 1・2 | 10.00% | 100% |
| 3 | 12.00% | |
| 4 | 15.00% | |
| 5・6 | 20.00% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1・2 | 10.00% | 20.00% |
| 3 | 12.00% | 22.00% |
| 4 | 15.00% | 25.00% |
| 5・6 | 20.00% | 30.00% |
■HIGH滞在時
| 設定 | 弱チェリー | 角複合チェリー 強チェリー |
|---|---|---|
| 1・2 | 12.50% | 100% |
| 3 | 15.00% | |
| 4 | 17.50% | |
| 5・6 | 20.00% | |
| 設定 | スイカ | 中段チェリー リリス目 |
| 1〜3 | 25.00% | 100% |
| 4 | 30.00% | |
| 5・6 | 40.00% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1〜3 | 25.00% | 50.00% |
| 4 | 30.00% | |
| 5・6 | 40.00% | 60.00% |

