通常時のレア小役でART抽選。滞在している状態によって当選率が異なる。なお、ART抽選はボーナス非同時成立のレア小役に限られる。
■ART当選率
※R1…リールロックシングル R2…リールロックダブル
■状態移行率
ボーナス非同時成立の全役で状態移行抽選。
■ART当選率
※R1…リールロックシングル R2…リールロックダブル
| 低確・通常滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.02% | 0.05% |
| 設定 | 強チェリー 中段チェリー |
強チェリーR1 |
| 1 | 09.51% | 10.00% |
| 2 | 19.55% | 20.00% |
| 3 | 10.60% | 11.00% |
| 4 | 20.14% | 25.00% |
| 5 | 14.65% | 15.00% |
| 6 | 34.72% | 36.00% |
| 設定 | 強チェリーR2 | 中段チェリーR1 |
| 1 | 25.00% | 10.00% |
| 2 | 33.33% | 20.00% |
| 3 | 25.00% | 11.00% |
| 4 | 40.00% | 25.00% |
| 5 | 25.00% | 15.00% |
| 6 | 50.00% | 36.00% |
| 設定 | 中段チェリーR2 | 弱スイカ |
| 1 | 33.33% | 1.00% |
| 2 | 50.00% | 1.50% |
| 3 | 33.33% | 2.00% |
| 4 | 50.00% | 2.50% |
| 5 | 33.33% | 3.00% |
| 6 | 50.00% | 5.00% |
| 設定 | 弱スイカR1 | 弱スイカR2 |
| 1 | 1.00% | 6.00% |
| 2 | 1.50% | 6.50% |
| 3 | 2.00% | 7.00% |
| 4 | 2.50% | 7.50% |
| 5 | 3.00% | 8.00% |
| 6 | 5.00% | 8.50% |
| 設定 | 強スイカ 強スイカR1 |
強スイカR2 |
| 1 | 10.00% | 20.00% |
| 2 | 11.00% | 21.00% |
| 3 | 12.00% | 22.00% |
| 4 | 13.00% | 23.00% |
| 5 | 14.00% | 24.00% |
| 6 | 15.00% | 25.00% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1.00% | |
| 2 | 2.00% | |
| 3 | 1.00% | |
| 4 | 3.00% | |
| 5 | 1.00% | |
| 6 | 4.00% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.04% | 0.10% |
| 設定 | 強チェリー 強チェリーR1 |
強チェリーR2 |
| 1〜3 | 50.00% | 75.00% |
| 4〜6 | 75.00% | 85.00% |
| 設定 | 弱スイカ 弱スイカR1 |
弱スイカR2 |
| 1 | 25.00% | 50.00% |
| 2 | 28.00% | 50.00% |
| 3 | 35.00% | 50.00% |
| 4〜6 | 50.00% | 66.66% |
| 設定 | 中段チェリー 中段チェリーR1 強スイカ 強スイカR1 |
中段チェリーR2 強スイカR2 |
| 1〜6 | 80.00% | 100% |
■状態移行率
ボーナス非同時成立の全役で状態移行抽選。
| 低確滞在時 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 5.00% | 0.50% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1〜6 | 10.00% | 1.00% |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1〜6 | 30.00% | 2.00% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1 | 25.00% | 0.50% |
| 2 | 19.00% | 0.50% |
| 3 | 26.00% | 0.50% |
| 4 | 19.25% | 0.50% |
| 5 | 27.00% | 0.50% |
| 6 | 19.80% | 0.50% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 135 | 75.00% | 1.00% |
| 246 | 50.00% | 1.00% |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1 | 20.00% | 0.50% |
| 2 | 15.00% | 0.50% |
| 3 | 22.00% | 0.50% |
| 4 | 15.25% | 0.50% |
| 5 | 24.00% | 0.50% |
| 6 | 18.00% | 0.50% |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1〜6 | 10.00% | 0.50% |
| 通常滞在時 | |
| ハズレ・リプレイ | |
| 設定 | 低確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 2.50% |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 高確へ |
| 1〜6 | 1.00% |
| 強チェリー | |
| 設定 | 高確へ |
| 1〜6 | 10.00% |
| 中段チェリー | |
| 設定 | 高確へ |
| 1〜6 | 30.00% |
| 弱スイカ | |
| 設定 | 高確へ |
| 1 | 25.00% |
| 2 | 19.00% |
| 3 | 26.00% |
| 4 | 19.25% |
| 5 | 27.00% |
| 6 | 19.50% |
| 強スイカ | |
| 設定 | 高確へ |
| 135 | 75.00% |
| 246 | 50.00% |
| 共通ベル | |
| 設定 | 高確へ |
| 1 | 20.00% |
| 2 | 15.00% |
| 3 | 22.00% |
| 4 | 15.25% |
| 5 | 24.00% |
| 6 | 18.00% |
| チャンス目 | |
| 設定 | 高確へ |
| 1〜6 | 10.00% |
| 高確滞在時 | ||
| ハズレ・リプレイ | ||
| 設定 | 低確へ | 通常へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1.50% | 1.50% |
