通常時は[低確/通常/高確/超高確]の状態でART当選率を管理。温泉ステージで高確以上が示唆されている。レア小役やボーナスにより状態が昇格する。
■状態昇格率
▼非ART中
▼ART中
(ボーナス同時成立・上乗せ/妖撃乱舞当選時を除く)
■ボーナス終了後の状態
■上位状態の滞在率
■状態昇格率
▼非ART中
| 状態昇格率・スイカ (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 135 | 49.99% | 0.01% |
| 24 | 39.99% | |
| 6 | 44.99% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 135 | 39.99% | 0.01% |
| 24 | 29.99% | |
| 6 | 32.99% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 超高確へ | |
| 135 | 10.00% | |
| 246 | 05.00% | |
| 状態昇格率・弱チェリー (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 135 | 27.00% | 2.99% |
| 24 | 21.00% | 1.49% |
| 6 | 23.00% | 1.99% |
| 設定 | 超高確へ | |
| 1〜6 | 0.01% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 135 | 14.99% | 0.01% |
| 24 | 07.99% | |
| 6 | 09.99% | |
| 高確滞在時滞在時 | ||
| 設定 | 超高確へ | |
| 135 | 10.00% | |
| 246 | 05.00% | |
| 状態昇格率・弱チャンス目 (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 135 | 44.99% | 15.00% |
| 24 | 34.99% | 10.00% |
| 6 | 27.99% | 12.00% |
| 設定 | 超高確へ | |
| 1〜6 | 0.01% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 135 | 24.99% | 0.01% |
| 24 | 14.99% | |
| 6 | 19.99% | |
| 高確滞在時滞在時 | ||
| 設定 | 超高確へ | |
| 135 | 5.00% | |
| 246 | 2.50% | |
▼ART中
(ボーナス同時成立・上乗せ/妖撃乱舞当選時を除く)
| 状態昇格率・スイカ (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 49.99% | 0.01% |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1〜6 | 49.95% | 0.05% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 超高確へ | |
| 1〜6 | 10.00% | |
| 状態昇格率・弱チェリー (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 49.98% | 0.01% |
| 設定 | 超高確へ | |
| 1〜6 | 0.01% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1〜6 | 29.95% | 0.05% |
| 高確滞在時滞在時 | ||
| 設定 | 超高確へ | |
| 1〜6 | 5.00% | |
■ボーナス終了後の状態
| 状態移行率・ボーナス後 (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| ボーナス | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| S・BIG | 98.0% | 2.0% |
| BIG | ||
| REG | 49.5% | 0.5% |
| 通常滞在時 | ||
| ボーナス | 高確へ | 超高確へ |
| S・BIG | 95.0% | 5.0% |
| BIG | ||
| REG | 49.5% | 0.5% |
| 高確滞在時 | ||
| ボーナス | 超高確へ | |
| S・BIG | 10.0% | |
| BIG | ||
| REG | 01.0% | |
■上位状態の滞在率
| 平均継続ゲーム数 | |
| (独自調査値) | |
|---|---|
| 高確→通常 | 約40G |
| 超高確→高確 | 約25G |
