通常時は滞在している状態に応じ、主にレア小役成立時にART抽選を行う。
■通常時・ART当選率
■ボーナス中のART抽選
▼S・BIG
S・BIGは成立した時点でART確定。ベルが4回入賞するまで継続し、白7揃いが頻出し揃う度にARTゲーム数を上乗せする。
▼BIG・REG中
消化中に白7が揃えばART。カットインが発生したら白7を狙おう。ヒルダカットインなら…?
■通常時・ART当選率
| ART当選率 (独自調査値) |
||
| 低確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 135 | 0.1% | 16.0% |
| 2 | 20.0% | |
| 4 | 22.5% | |
| 6 | 25.0% | |
| 設定 | 中段チェリー 最強チェリー |
スイカ |
| 135 | 100% | 0.2% |
| 2 | 0.5% | |
| 4 | 0.6% | |
| 6 | 0.8% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 135 | 01.0% | 13.0% |
| 2 | 01.5% | 18.0% |
| 4 | 01.8% | 19.0% |
| 6 | 02.0% | 22.5% |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 135 | 00.3% | 18.0% |
| 2 | 00.5% | 24.0% |
| 4 | 00.8% | 26.0% |
| 6 | 01.0% | 28.0% |
| 設定 | 中段チェリー 最強チェリー |
スイカ |
| 135 | 100% | 0.3% |
| 2 | 0.8% | |
| 4 | 1.0% | |
| 6 | 1.3% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 135 | 01.5% | 16.0% |
| 2 | 03.0% | 20.0% |
| 4 | 03.5% | 21.0% |
| 6 | 04.0% | 25.0% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 13 | 09.0% | 50.0% |
| 2 | 10.0% | 66.7% |
| 4 | 11.0% | 66.7% |
| 5 | 09.0% | 50.0% |
| 6 | 12.0% | 66.7% |
| 設定 | 中段チェリー 最強チェリー |
スイカ |
| 135 | 100% | 12.0% |
| 2 | 12.0% | |
| 4 | 14.0% | |
| 6 | 16.0% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 13 | 15.0% | 33.3% |
| 2 | 20.0% | 50.0% |
| 4 | 21.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 22.0% | |
■ボーナス中のART抽選
▼S・BIG
S・BIGは成立した時点でART確定。ベルが4回入賞するまで継続し、白7揃いが頻出し揃う度にARTゲーム数を上乗せする。
| S・BIG中白7揃い確率 | |
| (独自調査値) | |
|---|---|
| シングル | 1/01.5 |
| ダブル | 1/50.0 |
▼BIG・REG中
消化中に白7が揃えばART。カットインが発生したら白7を狙おう。ヒルダカットインなら…?
| REG中白7揃い確率 | |
| (独自調査値) | |
|---|---|
| シングル | 1/076.2 |
| ダブル | 1/819.2 |
