●小役確率・通常時
●小役確率・ART中
●小役確率・REG中
▼払い出し枚数
チェリー…1枚
※3連or右リール中段にボーナスで強チェリー
スイカ…3枚
ベル…9枚
※中段揃いで共通ベル
チャンス目
※中段にリプ・ベル・ベル
※スベリスイカハズレ
小役確率・通常時
小役確率・ART中
小役確率・REG中
●小役確率・ART中
●小役確率・REG中
▼払い出し枚数
チェリー…1枚
※3連or右リール中段にボーナスで強チェリー
スイカ…3枚
ベル…9枚
※中段揃いで共通ベル
チャンス目
※中段にリプ・ベル・ベル
※スベリスイカハズレ
| 小役 | (全設定共通) |
|---|---|
| スイカ | 1/00088.56 |
| 共通ベル | 1/32768.00 |
| チャンス目A | 1/00481.88 |
| チャンス目B | 1/00327.68 |
| チャンス目合成 | 1/00195.05 |
| 中段チェリー | 1/04096.00 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/72.82 | 1/262.14 |
| 2 | 1/71.23 | 1/257.00 |
| 3 | 1/69.72 | 1/252.06 |
| 4 | 1/68.27 | 1/247.31 |
| 5 | 1/66.87 | 1/242.73 |
| 6 | 1/65.54 | 1/238.31 |
| 設定 | 弱・強チェリー合成 | |
| 1 | 1/56.99 | |
| 2 | 1/55.78 | |
| 3 | 1/54.61 | |
| 4 | 1/53.50 | |
| 5 | 1/52.43 | |
| 6 | 1/51.40 | |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1〜6 | 1/195.05 | |
| 設定 | レア小役合成 | |
| 1 | 1/29.21 | |
| 2 | 1/28.88 | |
| 3 | 1/28.57 | |
| 4 | 1/28.26 | |
| 5 | 1/27.96 | |
| 6 | 1/27.66 | |
小役確率・ART中
| 設定 | ART中ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/4096.00 |
| 2 | 1/3276.80 |
| 3 | 1/2048.00 |
| 4 | 1/1638.40 |
| 5 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/1024.00 |
小役確率・REG中
| 小役 | (全設定共通) |
|---|---|
| フリーズ | 1/8192.00 |
| 共通ベル | 1/0001.25 |
| 弱チェリー | 1/0008.00 |
| 強チェリー | 1/0128.00 |
| 中段チェリー | 1/3276.80 |
| スイカ | 1/0015.00 |
| レア小役合成 | 1/0005.00 |
