●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
小役確率・通常時
※リプレイと1枚役とベルは設定6の実戦値
※共通ベルは第一停止が左リールなら上段、中・右リールなら右下がりに入賞
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・ART中
※全て設定6の実戦値
※ハズレは全て独自調査値
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0 7.4 |
| 1枚役 | 1/0010.5 |
| ベル | 1/0012.0 |
| 確定チェリー | 1/2340.6 |
| リーチ目役 | 1/0993.0 |
| 設定 | 共通ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/120.0 | 1/53.3 |
| 2 | 1/112.0 | 1/53.3 |
| 3 | 1/104.0 | 1/53.2 |
| 4 | 1/ 96.0 | 1/53.2 |
| 5 | 1/088.0 | 1/53.0 |
| 6 | 1/080.0 | 1/52.8 |
| 設定 | スイカ | チャンスリプレイ |
| 1 | 1/86.2 | 1/119.6 |
| 2 | 1/86.1 | 1/118.9 |
| 3 | 1/85.9 | 1/118.1 |
| 4 | 1/85.6 | 1/117.4 |
| 5 | 1/85.1 | 1/116.2 |
| 6 | 1/84.3 | 1/114.2 |
現在調査中
| 小役 | 設定6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0001.40 |
| 押し順ベル | 1/0004.41 |
| 共通ベル | 1/0077.62 |
| チェリー | 1/0053.11 |
| 確定チェリー | 出現せず |
| スイカ | 1/0126.13 |
| チャンスリプレイ | 1/0201.80 |
| リーチ目役 | 1/1009.00 |
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/94.8 |
| 2 | 1/85.0 |
| 3 | 1/77.9 |
| 4 | 1/72.7 |
| 5 | 1/68.9 |
| 6 | 1/66.1 |
