■どっか〜ん☆チャレンジのCZ
魔法陣ステージ中はレア小役やベルの連続入賞でどっか〜ん☆チャレンジ突入を抽選する。魔法陣ステージ中のみハズレ以外の役がすべてベル連続にカウントされるが、起点だけはベルでなければならない。
ベル4連(ベルを起点とした小役4連続入賞)以上はどっか〜ん確定!
■魔法陣ステージ前兆
特定役で魔法陣ステージに当選した場合は3〜7Gの前兆を経由して発動する。
■どっか〜ん☆チャレンジ前兆
魔法陣ステージ中にどっか〜ん☆チャレンジに当選した場合は0〜3Gの前兆を経由して発動する。
魔法陣ステージ中はレア小役やベルの連続入賞でどっか〜ん☆チャレンジ突入を抽選する。魔法陣ステージ中のみハズレ以外の役がすべてベル連続にカウントされるが、起点だけはベルでなければならない。
| レア小役のどっか〜ん当選率 | ||
| 小役 | 全設定共通 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 12.50% | |
| 強チェリー | 100% | |
| スイカ | 25.00% | |
| チャンス役 | 50.00% | |
| ベル連時のどっか〜ん当選率 | ||
| 設定 | ベル単発 | ベル2連 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 3.33% | 10.00% |
| 5 | 5.00% | 12.50% |
| 6 | 6.00% | 15.00% |
| 設定 | ベル3連 低確A 高確A |
ベル3連 左記以外 |
| 1 | 25.00% | 33.33% |
| 2 | 25.00% | 35.00% |
| 3 | 25.00% | 33.33% |
| 4 | 25.00% | 40.00% |
| 5 | 30.00% | 33.33% |
| 6 | 33.33% | 40.00% |
ベル4連(ベルを起点とした小役4連続入賞)以上はどっか〜ん確定!
■魔法陣ステージ前兆
特定役で魔法陣ステージに当選した場合は3〜7Gの前兆を経由して発動する。
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
| ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス役 |
|---|---|---|
| 3 | 37.50% | 06.25% |
| 4 | 12.50% | 25.00% |
| 5 | 12.50% | 21.88% |
| 6 | 18.75% | 21.88% |
| 7 | 18.75% | 25.00% |
| ゲーム数 | スイカ | 中段チェリー |
| 3 | 75.00% | 100% |
| 4 | 06.25% | ― |
| 5 | 06.25% | ― |
| 6 | 06.25% | ― |
| 7 | 06.25% | ― |
■どっか〜ん☆チャレンジ前兆
魔法陣ステージ中にどっか〜ん☆チャレンジに当選した場合は0〜3Gの前兆を経由して発動する。
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
| ゲーム数 | 弱チェリー 強チェリー スイカ チャンス役 |
中段チェリー |
|---|---|---|
| 0 | 25.00% | 100% |
| 1 | 12.50% | ― |
| 2 | 12.50% | ― |
| 3 | 50.00% | ― |
| ゲーム数 | ベル単発 | ベル2連 |
| 0 | 37.50% | 37.50% |
| 1 | 12.50% | 25.00% |
| 2 | 12.50% | 37.50% |
| 3 | 37.50% | ― |
| ゲーム数 | ベル3連 | ベル4連 |
| 0 | 50.00% | 100% |
| 1 | 50.00% | ― |

