■鬼ケ島チャレンジ当選時状態昇格率(つづき)
●スイカ
スイカでの鬼ケ島チャレンジは奇数設定なら高確B以上が確定し、昇格率も高い。
●SR役・レジェンド役
昇格の傾向はスイカと同様だがさらに上位昇格に期待ができる。
●スイカ
スイカでの鬼ケ島チャレンジは奇数設定なら高確B以上が確定し、昇格率も高い。
| 低確滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確A | →高確B |
|---|---|---|
| 1 | ― | 62.50% |
| 2 | 50.00% | 37.50% |
| 3 | ― | 50.00% |
| 4 | 50.00% | 37.50% |
| 5 | ― | ― |
| 6 | ― | 99.98% |
| 設定 | →高確C | →高確D |
| 1 | 25.00% | 12.50% |
| 2 | 09.38% | 03.13% |
| 3 | 25.00% | 25.00% |
| 4 | 09.38% | 03.13% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 00.01% | 00.01% |
| 高確A滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確A | →高確B |
|---|---|---|
| 1 | ― | 62.50% |
| 2 | 37.50% | 43.75% |
| 3 | ― | 62.50% |
| 4 | 37.50% | 43.75% |
| 5 | ― | ― |
| 6 | ― | 99.98% |
| 設定 | →高確C | →高確D |
| 1 | 25.00% | 12.50% |
| 2 | 12.50% | 06.25% |
| 3 | 25.00% | 12.50% |
| 4 | 12.50% | 06.25% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 00.01% | 00.01% |
| 高確B滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確B | →高確C |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 25.00% |
| 2 | 75.00% | 12.50% |
| 3 | ― | 75.00% |
| 4 | 75.00% | 12.50% |
| 5 | ― | 50.00% |
| 6 | 99.98% | 00.01% |
| 設定 | →高確D | |
| 1 | 25.00% |
|
| 2 | 12.50% | |
| 3 | 25.00% | |
| 4 | 12.50% | |
| 5 | 50.00% | |
| 6 | 00.01% | |
| 高確C滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確C | →高確D |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 75.00% | 25.00% |
| 3 | 25.00% | 75.00% |
| 4 | 75.00% | 25.00% |
| 5 | ― | 100% |
| 6 | 99.99% | 00.01% |
●SR役・レジェンド役
昇格の傾向はスイカと同様だがさらに上位昇格に期待ができる。
| 低確滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確A | →高確B |
|---|---|---|
| 1 | ― | 75.00% |
| 2 | 50.00% | 37.50% |
| 3 | ― | 50.00% |
| 4 | 50.00% | 37.50% |
| 5 | ― | ― |
| 6 | ― | 99.98% |
| 設定 | →高確C | →高確D |
| 1 | 12.50% | 12.50% |
| 2 | 06.25% | 06.25% |
| 3 | 25.00% | 25.00% |
| 4 | 06.25% | 06.25% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 00.01% | 00.01% |
| 高確A滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確A | →高確B |
|---|---|---|
| 1 | ― | 50.00% |
| 2 | 25.00% | 50.00% |
| 3 | ― | 25.00% |
| 4 | 25.00% | 50.05% |
| 5 | ― | ― |
| 6 | ― | 99.98% |
| 設定 | →高確C | →高確D |
| 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 | 12.50% | 12.50% |
| 3 | 50.00% | 25.00% |
| 4 | 12.50% | 12.50% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 00.01% | 00.01% |
| 高確B滞在時・状態昇格率 | ||
| 設定 | →高確C | →高確D |
|---|---|---|
| 1 | ― | 100% |
| 2 | 50.00% | 50.00% |
| 3 | ― | 100% |
| 4 | 50.00% | 50.00% |
| 5 | ― | 100% |
| 6 | 99.99% | 00.01% |
| 高確C滞在時・状態昇格率 | |
| 設定 | →高確D |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |

