■戦況移行抽選
▼バトルレベル1
▼バトルレベル1
| リプレイ成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 敵攻撃へ | − | 92.40% |
| 戦況Aへ | − | 05.84% |
| 戦況Bへ | − | 01.75% |
| 戦況Cへ | 73.05% | − |
| 戦況Dへ | 25.00% | − |
| 戦況Eへ | 01.56% | − |
| 戦況Fへ | 00.39% | − |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Aへ | 92.81% | − |
| 戦況Bへ | 05.62% | 66.88% |
| 戦況Cへ | 01.57% | 29.36% |
| 戦況Dへ | − | 03.74% |
| 戦況Eへ | − | 00.01% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Cへ | 67.26% | − |
| 戦況Dへ | 29.18% | 40.57% |
| 戦況Eへ | 03.55% | 52.10% |
| 戦況Fへ | 00.01% | 07.30% |
| 戦況Gへ | − | 00.02% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Cへ | − | 67.97% |
| 戦況Dへ | − | 06.25% |
| 戦況Eへ | 13.58% | 00.39% |
| 戦況Fへ | 66.27% | 00.39% |
| 戦況Gへ | 20.15% | 25.00% |
| 段ボール・CB成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Aへ | − | 40.79% |
| 戦況Bへ | − | 57.08% |
| 戦況Cへ | 50.00% | 02.00% |
| 戦況Dへ | 45.31% | 00.12% |
| 戦況Eへ | 03.13% | − |
| 戦況Fへ | 01.56% | − |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Bへ | 41.67% | − |
| 戦況Cへ | 56.53% | 51.46% |
| 戦況Dへ | 01.69% | 45.70% |
| 戦況Eへ | 00.11% | 02.74% |
| 戦況Fへ | − | 00.10% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Dへ | 52.65% | − |
| 戦況Eへ | 44.56% | 43.20% |
| 戦況Fへ | 02.67% | 54.37% |
| 戦況Gへ | 00.12% | 02.43% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Cへ | − | 33.59% |
| 戦況Dへ | − | 33.59% |
| 戦況Eへ | − | 04.69% |
| 戦況Fへ | 42.37% | 03.13% |
| 戦況Gへ | 57.63% | 25.00% |
| スイカ・弱チェリー成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Bへ | − | 59.92% |
| 戦況Cへ | − | 22.14% |
| 戦況Dへ | 50.00% | 07.73% |
| 戦況Eへ | 25.00% | − |
| 戦況Fへ | 25.00% | 09.71% |
| 戦況Gへ | − | 00.49% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Cへ | 62.25% | − |
| 戦況Dへ | 20.30% | 59.17% |
| 戦況Eへ | 07.31% | 25.73% |
| 戦況Fへ | − | 04.99% |
| 戦況Gへ | 10.13% | 10.12% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Eへ | 58.39% | − |
| 戦況Fへ | 25.12% | 60.72% |
| 戦況Gへ | 16.49% | 39.28% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Dへ | − | 56.25% |
| 戦況Eへ | − | 12.50% |
| 戦況Fへ | − | 06.25% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |
| 強チェリー成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Bへ | − | 26.46% |
| 戦況Cへ | − | 23.03% |
| 戦況Dへ | − | 17.24% |
| 戦況Eへ | 50.00% | − |
| 戦況Fへ | 50.00% | 24.86% |
| 戦況Gへ | − | 08.40% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Cへ | 28.09% | − |
| 戦況Dへ | 23.44% | 24.99% |
| 戦況Eへ | 15.35% | 29.53% |
| 戦況Fへ | − | 12.19% |
| 戦況Gへ | 33.11% | 33.30% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Eへ | 26.09% | − |
| 戦況Fへ | 26.66% | 27.24% |
| 戦況Gへ | 47.25% | 72.76% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Eへ | − | 62.50% |
| 戦況Fへ | − | 12.50% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |
| チャンス目成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Dへ | − | 02.12% |
| 戦況Eへ | 50.00% | 31.54% |
| 戦況Fへ | 50.00% | 32.87% |
| 戦況Gへ | − | 33.47% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Eへ | 02.17% | − |
| 戦況Fへ | 31.40% | 13.92% |
| 戦況Gへ | 66.43% | 86.08% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Gへ | 100% | 100% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Eへ | − | 62.50% |
| 戦況Fへ | − | 12.50% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |

