■戦況移行抽選
▼バトルレベル2
▼バトルレベル2
| リプレイ成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 敵攻撃へ | − | 85.52% |
| 戦況Aへ | − | 11.26% |
| 戦況Bへ | − | 03.21% |
| 戦況Cへ | 73.05% | 00.01% |
| 戦況Dへ | 25.00% | − |
| 戦況Eへ | 01.56% | − |
| 戦況Fへ | 00.39% | − |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Aへ | 86.91% | − |
| 戦況Bへ | 10.08% | 65.18% |
| 戦況Cへ | 03.00% | 30.33% |
| 戦況Dへ | 00.01% | 04.47% |
| 戦況Eへ | − | 00.01% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Cへ | 65.12% | − |
| 戦況Dへ | 30.80% | 36.56% |
| 戦況Eへ | 04.07% | 54.56% |
| 戦況Fへ | 00.01% | 08.86% |
| 戦況Gへ | − | 00.03% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Cへ | − | 67.97% |
| 戦況Dへ | − | 06.25% |
| 戦況Eへ | 11.74% | 00.39% |
| 戦況Fへ | 63.79% | 00.39% |
| 戦況Gへ | 24.47% | 25.00% |
| 段ボール・CB成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Aへ | − | 41.75% |
| 戦況Bへ | − | 53.88% |
| 戦況Cへ | 50.00% | 04.18% |
| 戦況Dへ | 45.31% | 00.19% |
| 戦況Eへ | 03.13% | − |
| 戦況Fへ | 01.56% | − |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Bへ | 40.63% | − |
| 戦況Cへ | 55.43% | 32.36% |
| 戦況Dへ | 03.76% | 64.72% |
| 戦況Eへ | − | 02.77% |
| 戦況Fへ | − | 00.15% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Dへ | 39.81% | − |
| 戦況Eへ | 57.21% | 39.93% |
| 戦況Fへ | 02.85% | 57.08% |
| 戦況Gへ | 00.14% | 03.00% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Cへ | − | 33.59% |
| 戦況Dへ | − | 33.59% |
| 戦況Eへ | − | 04.69% |
| 戦況Fへ | 37.61% | 03.13% |
| 戦況Gへ | 62.39% | 25.00% |
| スイカ・弱チェリー成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Bへ | − | 42.54% |
| 戦況Cへ | − | 35.77% |
| 戦況Dへ | 50.00% | 11.51% |
| 戦況Eへ | 25.00% | − |
| 戦況Fへ | 25.00% | 08.93% |
| 戦況Gへ | − | 01.24% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Cへ | 45.40% | − |
| 戦況Dへ | 32.63% | 57.78% |
| 戦況Eへ | 11.81% | 24.60% |
| 戦況Fへ | − | 07.49% |
| 戦況Gへ | 10.16% | 10.12% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Eへ | 56.45% | − |
| 戦況Fへ | 26.25% | 57.20% |
| 戦況Gへ | 17.31% | 42.80% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Dへ | − | 56.25% |
| 戦況Eへ | − | 12.50% |
| 戦況Fへ | − | 06.25% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |
| 強チェリー成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Bへ | − | 18.72% |
| 戦況Cへ | − | 22.56% |
| 戦況Dへ | − | 25.42% |
| 戦況Eへ | 50.00% | − |
| 戦況Fへ | 50.00% | 22.90% |
| 戦況Gへ | − | 10.40% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Cへ | 21.11% | − |
| 戦況Dへ | 20.86% | 25.40% |
| 戦況Eへ | 24.92% | 24.80% |
| 戦況Fへ | − | 16.55% |
| 戦況Gへ | 33.12% | 33.26% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Eへ | 26.00% | − |
| 戦況Fへ | 25.96% | 25.47% |
| 戦況Gへ | 48.03% | 74.53% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Eへ | − | 62.50% |
| 戦況Fへ | − | 12.50% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |
| チャンス目成立時 | ||
| 移行先 | 敵攻撃から | 戦況Aから |
|---|---|---|
| 戦況Dへ | − | 02.81% |
| 戦況Eへ | 50.00% | 30.80% |
| 戦況Fへ | 50.00% | 30.43% |
| 戦況Gへ | − | 35.95% |
| 移行先 | 戦況Bから | 戦況Cから |
| 戦況Eへ | 01.97% | − |
| 戦況Fへ | 31.64% | 03.99% |
| 戦況Gへ | 66.39% | 96.01% |
| 移行先 | 戦況Dから | 戦況Eから |
| 戦況Gへ | 100% | 100% |
| 移行先 | 戦況Fから | 戦況Gから |
| 戦況Eへ | − | 62.50% |
| 戦況Fへ | − | 12.50% |
| 戦況Gへ | 100% | 25.00% |

