ザ・ボス戦に限っては敵攻撃は「回避」か「カウンター攻撃」しか存在しない。ダメージは受けないが、140Gで倒せなければ敗北となる。勝利すれば137Gのエピローグ+ビッグボスタイムが約束され、さらに優遇されたART2周目(オセロット戦から)に突入する。カウンター攻撃と戦況Gがカギとなるだろう。
■敵攻撃
■スネーク攻撃
■戦況G
■敵攻撃
| 敵攻撃 振り分け抽選 |
||
| 攻撃 | リプレイ | 段ボール CB |
|---|---|---|
| 回避 | 99.61% | 93.75% |
| カウンター攻撃 | 00.39% | 06.25% |
| 攻撃 | スイカ 弱チェリー |
強チェリー チャンス目 |
| 回避 | 50.00% | − |
| カウンター攻撃 | 50.00% | 100% |
| カウンター攻撃 与ダメージ振り分け抽選 |
||
| 与ダメージ | リプレイ・段ボール CB |
|
|---|---|---|
| 30 | 100% | |
| 与ダメージ | スイカ | 弱チェリー |
| 30 | 87.50% | 94.92% |
| 35 | 09.77% | 04.69% |
| 40 | 02.73% | 00.39% |
| 与ダメージ | 強チェリー | チャンス目 |
| 30 | 75.00% | − |
| 35 | 15.23% | − |
| 40 | 09.77% | 100% |
■スネーク攻撃
| 戦況別 スネーク攻撃当選率 |
||
| 戦況 | リプレイ | 段ボール CB |
|---|---|---|
| 戦況AB | 00.39% | 37.50% |
| 戦況C | 03.13% | 50.00% |
| 戦況D | 12.50% | |
| 戦況E | 25.00% | 62.50% |
| 戦況F | 50.00% | |
| 戦況G | 次項参照 | |
| 戦況 | スイカ・弱チェリー 強チェリー・チャンス目 |
|
| 戦況A〜F | 100% | |
| 戦況G | 次項参照 | |
| 戦況A〜F 与ダメージ振り分け抽選 |
||
| 与ダメージ | リプレイ | 段ボール CB |
|---|---|---|
| 1 | 87.11% | − |
| 2 | 06.25% | − |
| 3 | 06.25% | 84.38% |
| 5 | 00.39% | 15.23% |
| 10 | − | 00.39% |
| 与ダメージ | スイカ | 弱チェリー |
| 5 | 50.00% | 50.00% |
| 10 | 25.00% | 25.00% |
| 15 | 12.50% | 19.92% |
| 20 | 09.77% | 04.69% |
| 30 | 02.73% | 00.39% |
| 与ダメージ | 強チェリー | チャンス目 |
| 10 | 50.00% | − |
| 15 | 25.00% | − |
| 20 | 15.23% | 50.00% |
| 30 | 09.77% | 50.00% |
■戦況G
| 戦況G 保障ゲーム数抽選 |
||
| G数 | リプレイ | 段ボール CB |
|---|---|---|
| 3G | 99.22% | 92.97% |
| 5G | 00.39% | 06.25% |
| 7G | 00.39% | 00.78% |
| G数 | スイカ 弱チェリー |
強チェリー チャンス目 |
| 3G | 68.75% | 50.00% |
| 5G | 25.00% | 37.50% |
| 7G | 06.25% | 12.50% |
| 戦況G 与ダメージ振り分け抽選 |
||
| 与ダメージ | リプレイ | 段ボール CB |
|---|---|---|
| 5 | 87.11% | − |
| 10 | 06.25% | − |
| 15 | 06.25% | 84.38% |
| 20 | 00.39% | 15.23% |
| 30 | − | 00.39% |
| 与ダメージ | スイカ | 弱チェリー |
| 20 | 50.00% | 50.00% |
| 30 | 37.50% | 44.92% |
| 40 | 12.50% | 05.08% |
| 与ダメージ | 強チェリー | チャンス目 |
| 30 | 75.00% | − |
| 40 | 25.00% | 100% |

